2018年本科招生計(jì)劃 | ||||||||||||||
. | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 合計(jì) | 山西 | 河南 | 山東 | 河北 | 陜西 | 湖北 | 四川 | 內(nèi)蒙 | 江西 | 新疆 |
總 計(jì) | 2291 | 2086 | ||||||||||||
本科小計(jì) | 1621 | 1416 | 40 | 10 | 35 | 40 | 30 | 30 | 5 | 5 | 10 | |||
采礦工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 41 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 70 | 55 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
安全工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 73 | 58 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
資源勘查工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 72 | 60 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||
測(cè)繪工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 72 | 55 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 142 | 125 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
機(jī)械電子工程 | 理工 | 4年 | 5000/年 | 72 | 56 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 4年 | 5000/年 | 143 | 125 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||
能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 4年 | 5000/年 | 71 | 60 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 理工 | 4年 | 5000/年 | 140 | 126 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 4年 | 4500/年 | 65 | 50 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
能源經(jīng)濟(jì) | 理工 | 4年 | 4500/年 | 62 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 72 | 72 | |||||||||
車(chē)輛工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 40 | 40 | |||||||||
新能源材料與器件 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 40 | 40 | |||||||||
新能源科學(xué)與工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 73 | 73 | |||||||||
環(huán)保設(shè)備工程 | 理工 | 4年 | 4800/年 | 73 | 73 | |||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 4年 | 4500/年 | 70 | 70 | |||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 4年 | 4500/年 | 73 | 73 | |||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 4年 | 4500/年 | 76 | 60 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
能源經(jīng)濟(jì) | 文史 | 4年 | 4500/年 | 81 | 70 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
專(zhuān)升本小計(jì) | 170 | 170 | ||||||||||||
采礦工程 | 2年 | 4800/年 | 70 | 70 | ||||||||||
安全工程 | 2年 | 4800/年 | 10 | 10 | ||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2年 | 4800/年 | 90 | 90 | ||||||||||
專(zhuān)科小計(jì) | 500 | 500 | ||||||||||||
建設(shè)工程管理 | 文、理 | 3年 | 4000/年 | 50 | 50 | |||||||||
工程地質(zhì)勘查 | 文、理 | 3年 | 4000/年 | 50 | 50 | |||||||||
計(jì)算機(jī)信息管理 | 文、理 | 3年 | 4000/年 | 90 | 90 | |||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文、理 | 3年 | 4000/年 | 90 | 90 | |||||||||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)綜合 | 3年 | 5000/年 | 40 | 40 | |||||||||
會(huì)計(jì) | 文、理 | 3年 | 4800/年 | 80 | 80 | |||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文、理 | 3年 | 4000/年 | 50 | 50 | |||||||||
工商企業(yè)管理 | 文、理 | 3年 | 4000/年 | 50 | 50 |
山西省太原市小店區(qū)許坦西街28號(hào),山西省晉中市榆次區(qū)大學(xué)街63號(hào)
官方電話(huà):0351-2167670