2019年河北中醫(yī)學(xué)院普通本科招生計劃(河北?。?/td> | |||||
項目 人數(shù) | 學(xué) 制 | 類 別 | 學(xué) 費 | 計 劃 | |
專業(yè) | |||||
總 計 | 1526 | ||||
一、國家專項計劃本科提前批B合計 | 55 | ||||
文史合計 | 17 | ||||
1 | 中醫(yī)學(xué) | 五年 | 文史 | 5200 | 5 |
2 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 文史 | 5200 | 6 |
3 | 針灸推拿學(xué) | 五年 | 文史 | 5200 | 6 |
理工合計 | 38 | ||||
1 | 中醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 5200 | 11 |
2 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 5200 | 11 |
3 | 中藥學(xué) | 四年 | 理工 | 5200 | 5 |
4 | 針灸推拿學(xué) | 五年 | 理工 | 5200 | 11 |
二、地方專項計劃合計 | 38 | ||||
文史合計 | 10 | ||||
1 | 中醫(yī)學(xué) | 五年 | 文史 | 5200 | 2 |
2 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 文史 | 5200 | 4 |
3 | 針灸推拿學(xué) | 五年 | 文史 | 5200 | 4 |
理工合計 | 28 | ||||
1 | 中醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 5200 | 5 |
2 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 5200 | 9 |
3 | 中藥學(xué) | 四年 | 理工 | 5200 | 5 |
4 | 針灸推拿學(xué) | 五年 | 理工 | 5200 | 9 |
三、本科一批合計 | 566 | ||||
文史合計 | 161 | ||||
1 | 中醫(yī)學(xué)“5+3” | 八年 | 文史 | 5200 | 14 |
2 | 中醫(yī)學(xué) | 五年 | 文史 | 5200 | 42 |
3 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 文史 | 5200 | 63 |
4 | 針灸推拿學(xué) | 五年 | 文史 | 5200 | 42 |
理工合計 | 405 | ||||
1 | 中醫(yī)學(xué)“5+3” | 八年 | 理工 | 5200 | 29 |
2 | 中醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 5200 | 81 |
3 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 理工 | 5200 | 143 |
4 | 針灸推拿學(xué) | 五年 | 理工 | 5200 | 88 |
5 | 中藥學(xué) | 四年 | 理工 | 5200 | 64 |
四、本科二批合計 | 867 | ||||
文史合計 | 141 | ||||
1 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 五年 | 文史 | 5200 | 15 |
2 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 文史 | 4900 | 13 |
3 | 康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 文史 | 5200 | 14 |
4 | 護理學(xué) | 四年 | 文史 | 5200 | 84 |
5 | 助產(chǎn)學(xué) | 四年 | 文史 | 5200 | 15 |
理工合計 | 726 | ||||
1 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 五年 | 理工 | 5200 | 31 |
2 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 理工 | 4900 | 25 |
3 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 四年 | 理工 | 5200 | 69 |
4 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 四年 | 理工 | 5200 | 79 |
5 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 四年 | 理工 | 5200 | 49 |
6 | 康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 理工 | 5200 | 35 |
7 | 藥學(xué) | 四年 | 理工 | 5200 | 43 |
8 | 中藥資源與開發(fā) | 四年 | 理工 | 5200 | 50 |
9 | 中草藥栽培與鑒定 | 四年 | 理工 | 5200 | 53 |
10 | 中藥制藥 | 四年 | 理工 | 5200 | 39 |
11 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 4900 | 43 |
12 | 護理學(xué) | 四年 | 理工 | 5200 | 176 |
13 | 助產(chǎn)學(xué) | 四年 | 理工 | 5200 | 34 |
各專業(yè)招生計劃,以省招生考試部門向社會公布的為準。 |
杏苑校區(qū)位于河北省石家莊市鹿泉區(qū)杏苑路3號,橘泉校區(qū)位于河北省石家莊市橋西區(qū)新石南路326號
官方電話:0311-89926111,0311-89926311