2018年分省分專業(yè)招生計劃數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃性質(zhì) | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 學(xué)制 | 合計 | 貴州 | 省外總計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 學(xué)費 |
總計 | 3000 | 2536 | 464 | 6 | 25 | 12 | 22 | 15 | 8 | 9 | 8 | 20 | 8 | 14 | 48 | 21 | 28 | 28 | 8 | 16 | 14 | 42 | 46 | 34 | 12 | 8 | 6 | 6 | |||||
藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計 | 文理兼 | 二 | 4 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9000 | ||||||||||||||||||||
非定向 | 土木工程 | 理 | 一 | 4 | 114 | 96 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
二 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
水利水電工程 | 理 | 一 | 4 | 36 | 30 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
二 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理 | 一 | 4 | 114 | 96 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
二 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理 | 一 | 4 | 192 | 162 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
二 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 一 | 4 | 76 | 64 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
二 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 (中外合作辦學(xué)) | 理 | 二 | 4 | 120 | 88 | 32 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 待定 | |||||||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理 | 二 | 4 | 160 | 136 | 24 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10000 | |||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理 | 二 | 4 | 160 | 136 | 24 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10000 | |||||||||||||||||||
自動化 | 理 | 二 | 4 | 114 | 98 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||
交通工程 | 理 | 二 | 4 | 76 | 64 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
工程造價 | 理 | 二 | 4 | 85 | 71 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 理 | 二 | 4 | 76 | 64 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
智能科學(xué)與技術(shù) | 理 | 二 | 4 | 76 | 64 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
機械電子工程 | 理 | 二 | 4 | 153 | 129 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 理 | 二 | 4 | 153 | 129 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||
新能源材料與器件 | 理 | 二 | 4 | 113 | 95 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||
焊接技術(shù)與工程 | 理 | 二 | 4 | 73 | 61 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
飛行器制造工程 | 理 | 二 | 4 | 113 | 95 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
飛行器動力工程 | 理 | 二 | 4 | 73 | 61 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理 | 二 | 4 | 114 | 96 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||
新能源科學(xué)與工程 | 理 | 二 | 4 | 73 | 61 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理 | 二 | 4 | 34 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 理 | 二 | 4 | 34 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
釀酒工程 | 理 | 二 | 4 | 34 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
資源勘查工程 | 理 | 二 | 4 | 114 | 96 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||
安全工程 | 理 | 二 | 4 | 154 | 130 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||
采礦工程 | 理 | 二 | 4 | 34 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理 | 二 | 4 | 33 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理 | 二 | 4 | 83 | 69 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
國家專項 | 土木工程 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
水利水電工程 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 二 | 4 | 4 | 4 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
地方專項 | 土木工程 | 理 | 二 | 4 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
水利水電工程 | 理 | 二 | 4 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理 | 二 | 4 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理 | 二 | 4 | 9 | 9 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 二 | 4 | 10 | 10 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||
少數(shù)民族班 | 機械電子工程 | 理 | 二 | 4 | 7 | 7 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 理 | 二 | 4 | 7 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
新能源材料與器件 | 理 | 二 | 4 | 7 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
焊接技術(shù)與工程 | 理 | 二 | 4 | 7 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
飛行器制造工程 | 理 | 二 | 4 | 7 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
飛行器動力工程 | 理 | 二 | 4 | 7 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理 | 二 | 4 | 6 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
新能源科學(xué)與工程 | 理 | 二 | 4 | 7 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理 | 二 | 4 | 6 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 理 | 二 | 4 | 6 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
釀酒工程 | 理 | 二 | 4 | 6 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
資源勘查工程 | 理 | 二 | 4 | 6 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理 | 二 | 4 | 6 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
采礦工程 | 理 | 二 | 4 | 6 | 6 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理 | 二 | 4 | 7 | 7 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理 | 二 | 4 | 7 | 7 | 4200 |
貴州省貴陽市云巖區(qū)蔡關(guān)路1號
官方電話:0851-82211608