2018年武警警官學院招收普通高中畢業(yè)生計劃(西南地區(qū)) | |||||||
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱(招考方向) | 文 理 科 |
重慶市 | 四川省 | 貴 州 省 |
云 南 省 |
西 藏 |
合計 | 44 | 94 | 48 | 89 | 48 | ||
030101 | 法學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
030101 | 法學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 文 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
030101 | 法學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 |
030101 | 法學(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | |||
030101 | 法學(武警機動總隊分隊指揮) | 文 | 1 | 1 | |||
030503 | 思想政治教育(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
030503 | 思想政治教育(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 文 | 1 | 1 | 1 | ||
030503 | 思想政治教育(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
030503 | 思想政治教育(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | |||
030503 | 思想政治教育(武警機動總隊分隊指揮) | 文 | 1 | 1 | |||
0501 | 中國語言文學類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0501 | 中國語言文學類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 文 | 1 | 1 | 1 | ||
0501 | 中國語言文學類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
0501 | 中國語言文學類(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | |||
0501 | 中國語言文學類(武警機動總隊分隊指揮) | 文 | 1 | ||||
0701 | 數(shù)學類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
0701 | 數(shù)學類(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | ||
070201 | 物理學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
070201 | 物理學(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | ||
071102 | 應(yīng)用心理學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
071102 | 應(yīng)用心理學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 文 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
071102 | 應(yīng)用心理學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
071102 | 應(yīng)用心理學(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | |||
071102 | 應(yīng)用心理學(武警機動總隊分隊指揮) | 文 | 1 | 1 | 1 | ||
080702 | 電子科學與技術(shù)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
080702 | 電子科學與技術(shù)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
080702 | 電子科學與技術(shù)(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 2 | 1 | 1 | ||
080901 | 計算機科學與技術(shù)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 |
080901 | 計算機科學與技術(shù)(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 2 | 1 | 1 | ||
080904 | 信息安全(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
080904 | 信息安全(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
081006 | 道路橋梁與渡河工程(武警交通分隊指揮) | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
110101 | 作戰(zhàn)指揮(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
110101 | 作戰(zhàn)指揮(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2 |
110101 | 作戰(zhàn)指揮(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | |||
110111 | 大數(shù)據(jù)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110111 | 大數(shù)據(jù)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
110111 | 大數(shù)據(jù)工程(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110301 | 指揮信息系統(tǒng)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 |
110301 | 指揮信息系統(tǒng)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 2 | 8 | 2 | 2 | |
110301 | 指揮信息系統(tǒng)工程(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 2 | 1 | |||
1201 | 管理科學與工程類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 7 | 4 | 16 | 3 |
1201 | 管理科學與工程類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 1 | 5 | |||
1201 | 管理科學與工程類(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 2 | 2 | |||
注:各專業(yè)其他招生計劃信息均為【學制:四年】【學歷:本科】【外語語種:英語】【劃線類別:二】【專業(yè)類別:指揮】【體檢標準:指揮專業(yè)合格】 |
2018年武警警官學院招收普通高中畢業(yè)生計劃(西北地區(qū)) | |||||||
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱(招考方向) | 文 理 科 |
陜 西 省 |
甘 肅 省 |
青 海 省 |
寧 夏 |
新 疆 |
合計 | 4 | 5 | 6 | 1 | 15 | ||
030101 | 法學(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | |||
030101 | 法學(武警機動總隊分隊指揮) | 文 | 1 | 1 | |||
030503 | 思想政治教育(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | ||||
030503 | 思想政治教育(武警機動總隊分隊指揮) | 文 | 1 | ||||
0501 | 中國語言文學類(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | |||
0501 | 中國語言文學類(武警機動總隊分隊指揮) | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0701 | 數(shù)學類(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | ||||
070201 | 物理學(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | ||||
071102 | 應(yīng)用心理學(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | ||||
071102 | 應(yīng)用心理學(武警機動總隊分隊指揮) | 文 | 1 | ||||
080702 | 電子科學與技術(shù)(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 2 | ||
080901 | 計算機科學與技術(shù)(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | ||
080904 | 信息安全(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | ||||
081006 | 道路橋梁與渡河工程(武警交通分隊指揮) | 理 | 1 | ||||
110101 | 作戰(zhàn)指揮(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | ||||
110111 | 大數(shù)據(jù)工程(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | ||||
110301 | 指揮信息系統(tǒng)工程(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | ||
1201 | 管理科學與工程類(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | ||||
注:各專業(yè)其他招生計劃信息均為【學制:四年】【學歷:本科】【外語語種:英語】【劃線類別:二】【專業(yè)類別:指揮】【體檢標準:指揮專業(yè)合格】 |
2018年武警警官學院招收普通高中畢業(yè)生計劃(華南地區(qū)) | ||||||
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱(招考方向) | 文 理 科 |
廣 東 省 |
廣 西 |
海 南 省 |
福 建 省 |
合計 | 67 | 57 | 21 | 59 | ||
030101 | 法學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 2 | 2 | 2 | |
030101 | 法學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 |
030101 | 法學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 3 | 3 | 3 | |
030101 | 法學(武警機動總隊分隊指揮) | 文 | 1 | |||
030503 | 思想政治教育(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | |
030503 | 思想政治教育(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 文 | 1 | 1 | ||
030503 | 思想政治教育(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 2 | |
030503 | 思想政治教育(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | |||
0501 | 中國語言文學類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0501 | 中國語言文學類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 文 | 1 | 1 | ||
0501 | 中國語言文學類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 1 | 2 | 1 | |
0501 | 中國語言文學類(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | |||
0701 | 數(shù)學類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
0701 | 數(shù)學類(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
070201 | 物理學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
070201 | 物理學(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
071102 | 應(yīng)用心理學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 |
071102 | 應(yīng)用心理學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 文 | 3 | 2 | 2 | 2 |
071102 | 應(yīng)用心理學(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 3 | 2 | 3 | |
080702 | 電子科學與技術(shù)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 2 |
080702 | 電子科學與技術(shù)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 1 | 2 | 1 | |
080702 | 電子科學與技術(shù)(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | ||
080901 | 計算機科學與技術(shù)(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 |
080901 | 計算機科學與技術(shù)(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | ||
080904 | 信息安全(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 2 | 3 | 1 | 3 |
080904 | 信息安全(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
081006 | 道路橋梁與渡河工程(武警交通分隊指揮) | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 |
110101 | 作戰(zhàn)指揮(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 2 | 2 | 1 | 2 |
110101 | 作戰(zhàn)指揮(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 4 | 4 | 3 | |
110101 | 作戰(zhàn)指揮(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110111 | 大數(shù)據(jù)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
110111 | 大數(shù)據(jù)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | |
110111 | 大數(shù)據(jù)工程(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 1 | |
110301 | 指揮信息系統(tǒng)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 4 | 2 | 1 | |
110301 | 指揮信息系統(tǒng)工程(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 7 | 3 | 3 | |
110301 | 指揮信息系統(tǒng)工程(武警機動總隊分隊指揮) | 理 | 1 | 1 | 2 | |
1201 | 管理科學與工程類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊執(zhí)勤分隊指揮) | 理 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1201 | 管理科學與工程類(武警內(nèi)衛(wèi)總隊機動分隊指揮) | 理 | 8 | 2 |
校園地址
四川省成都市雙流區(qū)警校路一段489號 官方電話:028-85637730
學校口碑
更多>
![]() 地理位置優(yōu)越,交通便利,老師隊伍建設(shè)工作取得顯著成效。老師德...
![]() 老師水平都很高,教學質(zhì)量好,學習環(huán)境也不錯。專業(yè)含金量高,需...
![]() 學校很重視學生的發(fā)展, 學校教師優(yōu)秀,管理嚴謹,各系各專業(yè)的老...
![]() 整體校園環(huán)境優(yōu)美,學術(shù)氛圍很好,教師認真負責,同學和睦,學習...
![]() 學校不大,但基礎(chǔ)設(shè)施齊全,學習氛圍很不錯,在圖書館和教室總能...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |