系部名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 科類 | 學制 | 2018年招生計劃 | 備注 | ||||
小計 | 其中: | ||||||||||
漢語言 | 民考漢 | 雙語班 | 民語言 | ||||||||
傳媒藝術(shù)系 | 660201 | 新聞采編與制作 | 文理兼 | 3 | 30 | 30 | |||||
610201 | 計算機應用技術(shù) | 文理兼 | 3 | 75 | 20 | 5 | 25 | 25 | 其中南疆單列計劃雙語班5名、民語言5名,民語言另預科一年 | ||
機電工程系 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 文理兼 | 3 | 45 | 20 | 5 | 20 | 其中南疆單列計劃漢語言5名、雙語班5名 | ||
560102 | 機械制造與自動化 | 文理兼 | 3 | 45 | 20 | 5 | 20 | 其中南疆單列計劃漢語言5名、民語言5名,民語言另預科一年 | |||
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文理兼 | 3 | 70 | 25 | 20 | 25 | 其中南疆單列計劃雙語班5名、民語言5名,民語言另預科一年 | |||
建筑工程系 | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 建筑工程方向 | 文理兼 | 3 | 50 | 25 | 25 | 其中南疆單列計劃民語言5名,民語言另預科一年 | ||
540502 | 工程造價 | 建筑工程方向 | 文理兼 | 3 | 50 | 25 | 5 | 20 | 其中南疆單列計劃雙語班5名 | ||
540301 | 建筑工程技術(shù) | 土建施工方向 | 理工 | 3 | 25 | 25 | |||||
經(jīng)濟與旅游管理系 | 630302 | 會計 | 文理兼 | 3 | 50 | 20 | 5 | 25 | 其中南疆單列計劃雙語班3名 | ||
630903 | 物流管理 | 文理兼 | 3 | 45 | 20 | 5 | 20 | 其中南疆單列計劃雙語班3名 | |||
640101 | 旅游管理 | 文理兼 | 3 | 70 | 20 | 5 | 25 | 20 | 其中南疆單列計劃雙語班5名、民語言5名,民語言另預科一年 | ||
石油與化學工程系 | 570201 | 應用化工技術(shù) | 理工 | 3 | 70 | 20 | 5 | 25 | 20 | 其中南疆單列計劃漢語言5名、雙語班2名、民語言3名,民語言另預科一年 | |
570203 | 石油化工技術(shù) | 理工 | 3 | 25 | 25 | ||||||
520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文理兼 | 3 | 50 | 25 | 25 | 其中南疆單列計劃雙語班3名 | ||||
園林園藝系 | 510202 | 園林技術(shù) | 文理兼 | 3 | 65 | 25 | 20 | 20 | 其中南疆單列計劃雙語班3名、民語言3名,民語言另預科一年 | ||
540106 | 園林工程技術(shù) | 文理兼 | 3 | 55 | 30 | 25 | 其中南疆單列計劃雙語班3名 | ||||
音樂與舞蹈系 | 650403 | 公共文化服務(wù)與管理 | 文理兼 | 3 | 80 | 30 | 25 | 25 | 其中南疆單列計劃民語言5名 | ||
合計: | 900 | 405 | 40 | 275 | 180 |
新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州北京西路62號
官方電話:0992-6809111,0992-6809112