2019年高職(大專)招生專業(yè)及收費標準 | |||
系部 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 收費標準(元/年) |
資源環(huán)境系 | ●環(huán)境工程技術 | 3年 | 4600 |
●工業(yè)分析技術 | 3年 | 4600 | |
■礦物加工技術 | 3年 | 4600 | |
●工程地質(zhì)勘查 | 3年 | 4600 | |
●金屬與非金屬礦開采技術 | 3年 | 4600 | |
冶金材料系 | ■▲金屬材料與熱處理技術 | 3年 | 4600 |
■▲有色冶金技術 | 3年 | 4600 | |
▲儲能材料技術 | 3年 | 4600 | |
建工管理系 | ●建筑裝飾工程技術 | 3年 | 4600 |
建筑工程技術 | 3年 | 4600 | |
工程造價 | 3年 | 4600 | |
會計 | 3年 | 3500 | |
財務管理 | 3年 | 3500 | |
國際商務 | 3年 | 3500 | |
●測繪地理信息技術 | 3年 | 4600 | |
機電工程系 | 數(shù)控技術 | 3年 | 4600 |
●焊接技術與自動化 | 3年 | 4600 | |
機電一體化技術 | 3年 | 4600 | |
●物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3年 | 5060(產(chǎn)教融合) | |
●智能控制技術 | 3年 | 4600 | |
“■”中央財政支持專業(yè)“▲”進入省一流特色專業(yè)群培育項目“●”院級重點專業(yè) |
湖南省株洲市云龍示范區(qū)盤龍路88號
官方電話:0731-22713079,0731-22713066,0731-22713033