系部 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 計(jì)劃數(shù) | ||||||
文科 | 理科 | 三校 | 合計(jì) | ||||||||
計(jì)劃 | 代號(hào) | 計(jì)劃 | 代號(hào) | 計(jì)劃 | 代號(hào) | ||||||
安全監(jiān)督管理系 | 安全技術(shù)管理 | 520904 | 6500 | 20 | 01 | 20 | 01 | 40 | |||
救援技術(shù) | 520903 | 5000 | 5 | 02 | 5 | 02 | 10 | 32 | 20 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 590103 | 5000 | 10 | 03 | 10 | 03 | 20 | ||||
建筑與環(huán)境安全系 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | 6500 | 5 | 04 | 5 | 04 | 30 | 31 | 40 | |
消防工程技術(shù) | 540406 | 5500 | 校企合作加收培訓(xùn)費(fèi)2000/年 | 30 | 05 | 50 | 05 | 70 | 33 | 150 | |
智能制造與工業(yè)安全系 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 6500 | 5 | 06 | 10 | 06 | 30 | 22 | 45 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | 6500 | 8 | 07 | 10 | 07 | 40 | 19 | 58 | ||
新能源汽車技術(shù) | 560707 | 5000 | 15 | 08 | 25 | 08 | 80 | 30 | 120 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 560309 | 6500 | 5 | 09 | 5 | 09 | 30 | 23 | 40 | ||
移動(dòng)通信技術(shù) | 610302 | 6500 | 20 | 10 | 15 | 10 | 30 | 24 | 65 | ||
網(wǎng)絡(luò)與信息安全系 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 6500 | 部分為校企合作加收技能培訓(xùn)費(fèi)2000/年 | 20 | 11 | 30 | 11 | 75 | 25 | 125 |
信息安全與管理 | 610211 | 6500 | 5 | 12 | 5 | 12 | 15 | 26 | 25 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | 6500 | 部分為校企合作加收技能培訓(xùn)費(fèi)2000/年 | 15 | 13 | 15 | 13 | 40 | 20 | 70 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 610215 | 6500 | 部分為校企合作加收技能培訓(xùn)費(fèi)2000/年 | 30 | 14 | 25 | 14 | 30 | 27 | 85 | |
工商管理系 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 630304 | 5500 | 3 | 15 | 3 | 15 | 50 | 21 | 56 | |
旅游管理 | 640101 | 5500 | 3 | 16 | 3 | 16 | 5 | 28 | 11 | ||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 690306 | 5000 | 10 | 17 | 5 | 17 | 20 | 34 | 35 | ||
民航安全技術(shù)管理 | 600406 | 5000 | 校企合作加收培訓(xùn)費(fèi)2000/年 | 30 | 18 | 30 | 18 | 45 | 29 | 105 | |
合計(jì) | 239 | 271 | 600 | 1110 |
重慶市萬州區(qū)安慶路583號(hào)
官方電話:023-58567733,023-58311029