(當(dāng)表格無法完整顯示時,請左右移動表格查看)
科類 | 專 業(yè) | 總計 | 四 川 | 河北 | 山西 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 就讀校區(qū) | |||
國家專項 | 地方專項 | 本土人才 專項 | 一本 | ||||||||||||||||||||||
4881 | 40 | 117 | 20 | 3601 | 110 | 86 | 38 | 51 | 110 | 72 | 69 | 75 | 60 | 77 | 152 | 84 | 40 | 4 | 63 | 18 | 35 | 59 | |||
文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 54 | 1 | 2 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||
社會工作 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 43 | 2 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||
漢語國際教育 | 42 | 1 | 3 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | |||||||||||||
英語 | 54 | 1 | 2 | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||
翻譯 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||||||||
市場營銷 | 68 | 1 | 3 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||
會計學(xué) | 48 | 1 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||
財務(wù)管理 | 48 | 1 | 3 | 2 | 24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | |||||
人力資源管理 | 62 | 1 | 2 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 龍泉校區(qū) | ||||||
行政管理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||
物流管理 | 71 | 1 | 3 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 龍泉校區(qū) | |||||||
供應(yīng)鏈管理 | 51 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||
電子商務(wù) | 54 | 1 | 3 | 2 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||
旅游管理 | 50 | 1 | 2 | 2 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | |||||||
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 74 | 2 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||
理工 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 89 | 1 | 3 | 2 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | |||
金融工程 | 67 | 1 | 3 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 龍泉校區(qū) | |||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 2 | 16 | 2 | 龍泉校區(qū) | ||||||||||||||||||||
英語 | 22 | 2 | 20 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 航空港校區(qū) | |||||||||||
信息與計算科學(xué) | 75 | 1 | 3 | 47 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||||||||||
地理信息科學(xué) | 70 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||||
大氣科學(xué) | 200 | 1 | 2 | 103 | 9 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 航空港校區(qū) | ||||
應(yīng)用氣象學(xué) | 60 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||
統(tǒng)計學(xué) | 74 | 1 | 2 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 龍泉校區(qū) | ||||||||
機(jī)械電子工程 | 71 | 1 | 2 | 48 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||||
電氣工程及其自動化 | 67 | 1 | 2 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||
電子信息工程 | 295 | 1 | 3 | 2 | 230 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 航空港校區(qū) | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 159 | 1 | 3 | 115 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||
通信工程 | 219 | 1 | 3 | 165 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||
微電子科學(xué)與工程 | 74 | 1 | 2 | 49 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 76 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 75 | 1 | 2 | 58 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 147 | 1 | 2 | 107 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | |||||
自動化 | 149 | 1 | 2 | 109 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 航空港校區(qū) | ||||
機(jī)器人工程 | 152 | 1 | 3 | 130 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 航空港校區(qū) | ||||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 216 | 1 | 3 | 2 | 161 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 航空港校區(qū) | |||
軟件工程 | 219 | 1 | 3 | 2 | 160 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 航空港校區(qū) | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 150 | 1 | 3 | 2 | 109 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 航空港校區(qū) | |||
信息安全 | 220 | 1 | 2 | 171 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 航空港校區(qū) | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 75 | 1 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
校園地址
四川省成都市西南航空港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)學(xué)府路一段24號 官方電話:028-85966857,028-85968271
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 北方人 遼寧的 這里的軟件工程專業(yè)很厲害 ...
![]() 該校計算機(jī)軟件及信息學(xué)科實力雄厚,大氣是王牌。軟科實力僅次于...
![]() 成信堪稱四川的小“麻省”,其計算機(jī)、信息安全、電子通訊等專業(yè)...
![]() 學(xué)校實力遠(yuǎn)大于名氣.是一所有內(nèi)涵的較為低調(diào)的中國行業(yè)特色大學(xué)....
![]() 硬件環(huán)境很好,寢室4人間有獨立衛(wèi)生間和熱水器。兩個足球場,兩個...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |