學院 | 招生專業(yè) | 學制 | 計劃合計 | 高考類 | 職業(yè)對口類 | 學費(元/年) | ||
小計 | 文史 | 理工 | ||||||
1932 | 1862 | 922 | 940 | 70 | ||||
經(jīng)濟管理 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 60 | 60 | 30 | 30 | 3500 | |
市場營銷 | 三年 | 65 | 60 | 30 | 30 | 5 | 3500 | |
物流管理 | 三年 | 65 | 65 | 40 | 25 | 3500 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 40 | 40 | 25 | 15 | 4000 | ||
電子商務 | 三年 | 60 | 60 | 30 | 30 | 4000 | ||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 4500 | ||
投資與理財 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3500 | ||
會計 | 會計 | 三年 | 240 | 235 | 125 | 110 | 5 | 3500 |
財務管理 | 三年 | 80 | 80 | 40 | 40 | 3500 | ||
文化旅游 | 酒店管理 | 三年 | 55 | 55 | 20 | 35 | 3500 | |
旅游管理 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3500 | ||
會展策劃與管理 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 4000 | ||
空中乘務 | 三年 | 60 | 60 | 30 | 30 | 5000 | ||
高速鐵路客運乘務 | 三年 | 80 | 80 | 40 | 40 | 5000 | ||
建筑工程 | 建筑工程技術 | 三年 | 50 | 50 | 25 | 25 | 4000 | |
工程造價 | 三年 | 70 | 70 | 35 | 35 | 3500 | ||
建筑裝飾工程技術 | 三年 | 60 | 60 | 30 | 30 | 4500 | ||
園林工程技術 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3500 | ||
物業(yè)管理 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3500 | ||
機電工程 | 機電一體化技術 | 三年 | 45 | 30 | 0 | 30 | 15 | 4000 |
汽車營銷與服務 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 4000 | ||
城市軌道交通運營管理 | 三年 | 80 | 80 | 40 | 40 | 6000 | ||
汽車運用與維修技術 | 三年 | 45 | 45 | 20 | 25 | 5000 | ||
工業(yè)機器人技術 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 5500 | ||
城市軌道交通通信信號技術 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 待定 | ||
信息傳媒 | 計算機應用技術 | 三年 | 55 | 55 | 25 | 30 | 4000 | |
軟件技術 | 三年 | 35 | 35 | 15 | 20 | 4000 | ||
廣告設計與制作 | 三年 | 50 | 50 | 25 | 25 | 5000 | ||
數(shù)字媒體應用技術 | 三年 | 45 | 30 | 15 | 15 | 15 | 4500 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 三年 | 30 | 30 | 15 | 15 | 4000 | ||
電子信息工程技術 | 三年 | 30 | 30 | 15 | 15 | 4000 | ||
食品藥品工程 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3500 | |
食品加工技術 | 三年 | 52 | 22 | 12 | 10 | 30 | 3500 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 4000 | ||
健康管理 | 三年 | 40 | 40 | 20 | 20 | 待定 |
吉林省長春市硅谷大街429號
官方電話:0431-8932-5111/5222/5333