1、地方專項(xiàng)計(jì)劃
省份 | 招生代碼 | 計(jì)劃類別 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 學(xué)制 | 就讀校區(qū) | 就讀學(xué)院 | 學(xué)費(fèi) |
四川 | 5120 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批 | 理工 | 6 | 地理科學(xué)類 | 地理科學(xué) 自然地理與資源環(huán)境 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 地理信息科學(xué) | 四年 | 成龍校區(qū) | 地理資源與科學(xué)學(xué)院 | 4100 |
2 | 安全工程 | 工學(xué)院 | 4100 | ||||||||
3 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4100 | |||||||||
2 | 工程造價(jià) | 3700 | |||||||||
3 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4100 | |||||||||
4 | 教育技術(shù)學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 3700 | ||||||||
2 | 工商管理 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 3700 | ||||||||
文史 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 2 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3700 | ||||||||
文史 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 2 | 金融工程 | 3700 | ||||||||
文史 | 2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3700 | ||||||||
理工 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 2 | 財(cái)務(wù)管理 | 商學(xué)院 | 3700 | |||||||
文史 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 6 | 生物科學(xué)類 | 生物科學(xué) 生物技術(shù) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 4100 | ||||||
理工 | 2 | 食品質(zhì)量與安全 | 4100 | ||||||||
文史 | 2 | 英語 | 外國(guó)語學(xué)院 | 3700 | |||||||
理工 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 6 | 電子信息類 | 電子信息工程 通信工程 | 物理與電子工程學(xué)院 | 4100 | ||||||
理工 | 6 | 物理學(xué) | 物理與電子工程學(xué)院 | 4100 | |||||||
文史 | 2 | 法學(xué) | 獅子山校區(qū) | 法學(xué)院 | 3700 | ||||||
理工 | 2 | 3700 | |||||||||
文史 | 4 | 漢語國(guó)際教育 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 3700 | |||||||
理工 | 6 | 化學(xué) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 4100 | |||||||
理工 | 2 | 科學(xué)教育 | 3700 | ||||||||
理工 | 2 | 特殊教育 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 3700 | |||||||
文史 | 2 | 3700 | |||||||||
文史 | 2 | 小學(xué)教育 | 3700 | ||||||||
理工 | 2 | 3700 | |||||||||
理工 | 2 | 學(xué)前教育 | 3700 | ||||||||
文史 | 2 | 3700 | |||||||||
文史 | 6 | 歷史學(xué) | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 3700 | |||||||
文史 | 2 | 旅游管理 | 3700 | ||||||||
理工 | 2 | 3700 | |||||||||
文史 | 6 | 思想政治教育 | 馬克思主義學(xué)院 | 3700 | |||||||
理工 | 2 | 金融數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 3700 | |||||||
理工 | 6 | 數(shù)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 信息與計(jì)算科學(xué) | 4100 | |||||||
理工 | 2 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4100 | ||||||||
文史 | 8 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué)院·中華傳統(tǒng)文化學(xué)院 | 3700 | |||||||
文史 | 2 | 秘書學(xué) | 3700 | ||||||||
理工 | 4 | 心理學(xué) | 心理學(xué)院 | 4100 |
2、非西藏生源定向西藏就業(yè)
招生代碼 | 計(jì)劃類別 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 就讀校區(qū) | 就讀學(xué)院 | 學(xué)費(fèi) |
5520 | 非西藏生源定向西藏就業(yè) | 本科一批 | 理工 | 3 | 生物科學(xué) | 四年 | 成龍校區(qū) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 4100 |
2 | 特殊教育 | 獅子山校區(qū) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 3700 | |||||
文史 | 2 | 3700 | |||||||
理工 | 4 | 學(xué)前教育 | 3700 | ||||||
文史 | 4 | 3700 | |||||||
理工 | 3 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 4100 |
3、高端技能型本科
招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 就讀校區(qū) | 就讀學(xué)院 | 學(xué)費(fèi) |
5620 | 通信工程 | 高端技術(shù)技能型本科 | 本科一批 | 理工 | 50 | 四年 | 成龍校區(qū) | 物理與電子工程學(xué)院 | 4100 |
4、公費(fèi)師范生
招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 地區(qū) | 計(jì)劃 | 批次 | 類別 | 學(xué)制 | 就讀校區(qū) | 就讀學(xué)院 | 科類 |
5120 | 物理學(xué) | 金陽縣 | 2 | 深度貧困專項(xiàng)本科 | 師范類 | 四年 | 成龍校區(qū) | 物理與電子工程學(xué)院 | 理工 |
稻城縣 | 1 | ||||||||
小金縣 | 1 | ||||||||
茂縣 | 1 | ||||||||
馬邊縣 | 2 | ||||||||
峨邊縣 | 1 | ||||||||
5520 | 會(huì)東縣 | 3 | 省級(jí)公費(fèi)師范本科 | ||||||
樂至縣 | 1 | ||||||||
安岳縣 | 2 | ||||||||
丹棱縣 | 1 | ||||||||
洪雅縣 | 1 | ||||||||
蘆山縣 | 2 | ||||||||
天全縣 | 1 | ||||||||
石棉縣 | 1 | ||||||||
漢源縣 | 3 | ||||||||
名山區(qū) | 2 | ||||||||
雨城區(qū) | 2 | ||||||||
平昌縣 | 1 | ||||||||
巴州區(qū) | 3 | ||||||||
恩陽區(qū) | 2 | ||||||||
南江縣 | 2 | ||||||||
通江縣 | 4 | ||||||||
開江縣 | 1 | ||||||||
大竹縣 | 2 | ||||||||
宣漢縣 | 2 | ||||||||
萬源市 | 1 | ||||||||
達(dá)川區(qū) | 2 | ||||||||
鄰水縣 | 1 | ||||||||
武勝縣 | 1 | ||||||||
前鋒區(qū) | 1 | ||||||||
屏山縣 | 1 | ||||||||
興文縣 | 2 | ||||||||
珙縣 | 3 | ||||||||
筠連縣 | 4 | ||||||||
高縣 | 1 | ||||||||
長(zhǎng)寧縣 | 1 | ||||||||
敘州區(qū) | 1 | ||||||||
翠屏區(qū) | 1 | ||||||||
蓬安縣 | 2 | ||||||||
儀隴縣 | 1 | ||||||||
南部縣 | 1 | ||||||||
嘉陵區(qū) | 1 | ||||||||
井研縣 | 1 | ||||||||
沐川縣 | 1 | ||||||||
威遠(yuǎn)縣 | 1 | ||||||||
資中縣 | 1 | ||||||||
東興區(qū) | 2 | ||||||||
蓬溪縣 | 1 | ||||||||
大英縣 | 1 | ||||||||
利州區(qū) | 1 | ||||||||
旺蒼縣 | 1 | ||||||||
蒼溪縣 | 1 | ||||||||
鹽亭縣 | 1 | ||||||||
梓潼縣 | 1 | ||||||||
江油市 | 2 | ||||||||
中江縣 | 1 | ||||||||
古藺縣 | 1 | ||||||||
敘永縣 | 1 | ||||||||
合江縣 | 1 | ||||||||
瀘縣 | 2 | ||||||||
富順縣 | 4 | ||||||||
榮縣 | 2 | ||||||||
鹽邊縣 | 2 | ||||||||
大邑縣 | 1 | ||||||||
邛崍市 | 1 |
5、國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃
招生代碼 | 計(jì)劃類別 | 批次 | 科類 | 計(jì)劃 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 學(xué)制 | 就讀校區(qū) | 就讀學(xué)院 | 學(xué)費(fèi) |
5120 | 國(guó)家專項(xiàng) | 本科一批 | 理工 | 6 | 地理科學(xué)類 | 地理科學(xué) 自然地理與資源環(huán)境 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 地理信息科學(xué) | 四年 |
校園地址
四川省成都市錦江區(qū)靜安路5號(hào)(四川師范大學(xué)獅子山校區(qū)) 官方電話:028-84768899,028-84767065
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 師范類和非師范類如何區(qū)分?。?..
![]() 對(duì)于我們這些已經(jīng)畢業(yè)的師兄,更會(huì)懷戀在獅子山的日子,再也沒有...
![]() 四川師范大學(xué)真的是非常非常優(yōu)秀的大學(xué),培養(yǎng)了很多優(yōu)秀的人才。...
![]() 四川師范大學(xué)可以說是我國(guó)非常著名的大學(xué)了,我現(xiàn)在還記得我們老...
![]() 當(dāng)初我的同學(xué)考上四川師范大學(xué)的時(shí)候,我還在笑話他,干嘛要把自...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |