序號(hào) | 所屬院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃(名) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制 | 招生考試類別 |
1 | 旅游管理系 | 640101 | 旅游管理 | 300 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 |
2 | 640102 | 導(dǎo)游 | 150 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
3 | 財(cái)經(jīng)與旅游商貿(mào)系 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 200 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 |
4 | 510202 | 園林技術(shù) | 80 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
5 | 630401 | 信息統(tǒng)計(jì)與分析 | 120 | 6500/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
6 | 630802 | 移動(dòng)商務(wù) | 100 | 6500/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
7 | 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 100 | 6500/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
8 | 外國語與涉外旅游系 | 670204 | 旅游英語 | 120 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 |
9 | 670202 | 商務(wù)英語 | 120 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
10 | 酒店管理系 | 640105 | 酒店管理 | 200 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 |
11 | 640202 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 200 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
12 | 智能制造與旅游交通系 | 600405 | 空中乘務(wù) | 180 | 7000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 |
13 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(汽車金融與營銷方向、新能源汽車服務(wù)方向) | 100 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
14 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 120 | 6500/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
15 | 600408 | 機(jī)場運(yùn)行 | 100 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
16 | 560610 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 100 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
17 | 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 100 | 6500/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
18 | 大數(shù)據(jù)與智慧旅游系 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(云計(jì)算與大數(shù)據(jù)方向、網(wǎng)絡(luò)安全方向) | 120 | 6500/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 |
19 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(企業(yè)級(jí)H5線全棧開發(fā)方向) | 120 | 6500/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
20 | 630803 | 網(wǎng)絡(luò)營銷(新媒體運(yùn)營方向) | 120 | 6500/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
21 | 藝術(shù)與文化旅游系 | 650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 60 | 7000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 |
22 | 650219 | 音樂表演 | 60 | 7000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
23 | 650207 | 舞蹈表演 | 60 | 7000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
24 | 670102K | 學(xué)前教育 | 200 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
25 | 650305 | 民族傳統(tǒng)技藝 | 60 | 5000/年 | 3年 | 文理兼收、分類考試 | |
備注:我院2020年具體招生專業(yè)和計(jì)劃以各省級(jí)招辦或考試院正式公布為準(zhǔn);收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)若有變動(dòng),以重慶市物價(jià)局審批為準(zhǔn)。 |
重慶市黔江區(qū)舟白街道學(xué)府一路一號(hào)
官方電話:023-85086111,023-85086683