東莞職業(yè)技術學院2020年分類招生招生計劃
(依據學考成績、3+證書)
招生代碼:14263
院系 | 專業(yè)名稱 | 學考文科 | 學考理科 | 學考美術/學考體育 | 3+證書 | 3+證書 | 學費 | |||||
代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | 代碼 | 計劃 | |||
財經系 | 會計 | 001 | 24 | 051 | 12 | 101 | 20 | 5250 | ||||
會計(中澳學分互認項目) | 002 | 16 | 052 | 12 | 102 | 4 | 5250 | |||||
澳大利亞陽光海岸大學學分互認項目,只錄取有專業(yè)志愿生。在東莞職業(yè)技術學院學習期間,學生除了繳納普通標準的學費、住宿費和代收費外,還應繳納學分互認專項課程培訓費及學分互認服務費,其中:學分互認專項課程培訓費9000元人民幣/學年(不含教材費及雅思考試費);學分互認服務費一次性收取5000人民幣。 | ||||||||||||
金融管理 | 003 | 36 | 053 | 16 | 103 | 8 | 5250 | |||||
政府采購管理 | 004 | 12 | 054 | 8 | 104 | 8 | 5250 | |||||
電子與電氣工程學院 | 建筑智能化工程技術 | 055 | 44 | 105 | 4 | 6410 | ||||||
電子信息工程技術 | 056 | 28 | 106 | 8 | 6410 | |||||||
電氣自動化技術 | 057 | 20 | 107 | 8 | 6410 | |||||||
工業(yè)機器人技術 | 058 | 36 | 108 | 16 | 6410 | |||||||
管理科學系 | 酒店管理 | 005 | 20 | 059 | 8 | 109 | 20 | 5250 | ||||
電子商務 | 006 | 20 | 060 | 8 | 110 | 20 | 5250 | |||||
工商企業(yè)管理 | 007 | 32 | 061 | 16 | 111 | 4 | 207 | 12 | 5250 | |||
社區(qū)管理與服務 | 008 | 28 | 062 | 12 | 112 | 4 | 5250 | |||||
機電工程學院 | 機械制造與自動化 | 063 | 32 | 113 | 25 | 6410 | ||||||
汽車檢測與維修技術 | 064 | 24 | 114 | 12 | 6410 | |||||||
數(shù)控技術 | 065 | 16 | 115 | 4 | 6410 | |||||||
機電一體化技術 | 066 | 32 | 116 | 16 | 6410 | |||||||
計算機工程系 | 物聯(lián)網應用技術 | 009 | 16 | 067 | 20 | 6410 | ||||||
計算機應用技術 | 010 | 8 |
校園地址
廣東省東莞市松山湖科技產業(yè)園區(qū)大學路3號 官方電話:0769-23306889,0769-23306887
學??诒?/span>
更多>
![]() 學校的環(huán)境還是不錯的,周邊所需要的一切基礎設施都有。并且離高...
![]() 學校環(huán)境沒話說,非常好,比得上很多本科學校,有山有湖。資源方...
![]() 我們學校是2008年建立的一所新大學,由于是政府投資,所以各方面...
![]() 環(huán)境比較好,綠化的占地面積比較廣,學校面積還比較大,師資力量...
![]() 專業(yè)教學比較全面,并且這個專業(yè)從今年開始又開始走上坡路,前景...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |