學校名稱:鄭州理工職業(yè)學院
國家代碼:14302 河南省代碼:6297
培養(yǎng)層次:??啤 ∞k學類型:民辦高校
一.學院概況:
鄭州理工職業(yè)學院是經河南省人民政府批準教育部備案成立的一所全日制民辦普通高等職業(yè)院校。學院以理科、工科為主,兼文、理、管、經、藝等學科,是國家現(xiàn)代信息業(yè)、現(xiàn)代制造業(yè)、現(xiàn)代新能源、現(xiàn)代新材料、現(xiàn)代服務業(yè)人才基地,是一所充滿生機與發(fā)展活力的學府。
二.招生條件及報名方法
(一)招生對象:應往屆高中畢業(yè)生,或普通中專、職業(yè)中專、技校畢業(yè)生;
(二)錄取分數(shù):考生總成績達到河南省招生考試主管部門劃定的的錄取控制分數(shù)線;
(三)外語語種:我院以英語語種為主安排教學;
(四)身體條件:身體健康狀況符合《普通高等學校招生體檢工作指導意見》確立的標準;
(五)性別比例:男女性別比例不限;
(六)報名方法:參加由省招辦統(tǒng)一組織的志愿填報。
三.錄取規(guī)則
(一) 按照河南省普通高等學校招生工作有關規(guī)定,實行“學校負責,招辦監(jiān)督”的錄取體制,堅持“公正、公開、公平、擇優(yōu)”原則;
(二) 根據(jù)生源情況可調整專業(yè)計劃,對進檔考生按第一志愿專業(yè)錄取;
四. 收費標準及其他
(一)學院嚴格按河南省發(fā)展與改革委員會核定的收費標準執(zhí)行,學費9500元/生/年, 住宿費1500元/年/生。
(二)與俄羅斯莫斯科國立無線電技術、電子和自動化學院(技術大學)合作辦學專業(yè)機電一體化技術,學費15000元/年。
(三)我院設置多種獎學金,獎勵品學兼優(yōu)的學生。針對家庭經濟困難學生建立了以國家助學貸款為主,以助學金、勤工助學為輔的完善的資助體系。
五.錄取結果的公布渠道
登錄考生所在省、自治區(qū)、直轄市陽光高考信息平臺查詢,電話查詢,登錄學院招生網頁查詢,寄發(fā)通知書等。
六.待遇:
學生在學校規(guī)定年限內,修完教育教學計劃規(guī)定內容且達到畢業(yè)要求,準予畢業(yè),由鄭州理工職業(yè)學院頒發(fā)普通全日制??聘叩葘W校學歷證書。
七.學院地址、網址及聯(lián)系方式
學院地址:鄭州市龍湖大學城南107國道西側
郵政編碼:451150
咨詢電話:0371——56657088 0371——56657099
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 對口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 對口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
服裝與服飾設計 | 550105 | 對口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
產品藝術設計 | 550104 | 對口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
數(shù)控技術 | 460103 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
建設工程監(jiān)理 | 440504 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程測量技術 | 420301 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
電子商務 | 530701 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
財富管理 | 530205 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
金融服務與管理 | 530201 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
空中乘務 | 500405 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
動漫制作技術 | 510215 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
物聯(lián)網應用技術 | 510102 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
云計算技術應用 | 510206 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
軟件技術 | 510203 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
人工智能技術應用 | 510209 | 對口 | 3 | - | 9500 | |||||||
學前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
早期教育 | 570101K | 對口 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
服裝與服飾設計 | 550105 | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
產品藝術設計 | 550104 | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
數(shù)控技術 | 460103 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
建設工程監(jiān)理 | 440504 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
工程測量技術 | 420301 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
電子商務 | 530701 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
財富管理 | 530205 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
金融服務與管理 | 530201 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
空中乘務 | 500405 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
動漫制作技術 | 510215 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
物聯(lián)網應用技術 | 510102 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
軟件技術 | 510203 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 9500 | |||||||
學前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | - | 9500 | ||||||
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 3 | 是 | - | 15000 | 俄羅斯莫斯科國立無線電技術、電子和自動化學院(技術大學) |
河南省鄭州市龍湖大學城南107國道西側
官方電話:0371-56657099