序號(hào) | 院系 | 報(bào)考代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 計(jì)劃 | |
1 | 化學(xué)工程學(xué)院 | DA | 應(yīng)用化工技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 60 | |
2 | DB | 精細(xì)化工技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
3 | DC | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
4 | DD | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
5 | DE | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 70 | ||
6 | 制藥工程學(xué)院 | DF | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 4200 | 開封校區(qū) | 40 | |
7 | DG | 藥物制劑技術(shù) | 4200 | 開封校區(qū) | 40 | ||
8 | DH | 中藥制藥 | 4200 | 開封校區(qū) | 30 | ||
9 | DJ | 化學(xué)制藥技術(shù) | 4200 | 開封校區(qū) | 10 | ||
10 | 醫(yī)藥學(xué)院 | DK | 中藥學(xué) | 4800 | 開封校區(qū) | 60 | |
11 | DL | 藥學(xué) | 5280 | 開封校區(qū) | 80 | ||
12 | DM | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 4200 | 開封校區(qū) | 20 | ||
13 | DN | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(藥品營(yíng)銷方向) | 4200 | 開封校區(qū) | 20 | ||
14 | DP | 健康管理 | 4800 | 開封校區(qū) | 40 | ||
15 | 機(jī)電工程學(xué)院 | DQ | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | |
16 | DR | 機(jī)電一體化技術(shù) | 4620 | 鄭州校區(qū) | 100 | ||
17 | DS | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | ||
18 | DT | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | ||
19 | DU | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | ||
20 | DV | 新能源汽車技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
21 | DW | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 60 | ||
22 | DX | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | ||
23 | 信息工程學(xué)院 | DY | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4620 | 鄭州校區(qū) | 140 | |
24 | DZ | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 40 | ||
25 | EA | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
26 | EB | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
27 | EC | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | ||
28 | ED | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
29 | EE | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6000 | 鄭州校區(qū) | 25 | ||
30 | 護(hù)理學(xué)院 | EF | 護(hù)理 | 5280 | 鄭州校區(qū) | 240 | |
31 | EG | 助產(chǎn) | 4800 | 鄭州校區(qū) | 50 | ||
32 | EH | 老年保健與管理 | 4800 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
33 | 建筑工程學(xué)院 | EJ | 建筑工程技術(shù) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 30 | |
34 | EK | 建筑工程技術(shù)(裝配化施工方向) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 15 | ||
35 | EL | 工程造價(jià) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 45 | ||
36 | EM | 建設(shè)工程管理 | 4200 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
37 | EN | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 80 | ||
38 | EP | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 4200 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
39 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | EQ | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 30 | |
40 | ER | 金融服務(wù)與管理 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 40 | ||
41 | ES | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3700 | 鄭州校區(qū) | 50 | ||
42 | ET | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 12000 | 鄭州校區(qū) | 120 | ||
43 | EU | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 3700 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
44 | EV | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
45 | 商學(xué)院 | EW | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 40 | |
46 | EX | 電子商務(wù) | 3700 | 鄭州校區(qū) | 70 | ||
47 | EY | 跨境電子商務(wù) | 3700 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
48 | EZ | 現(xiàn)代物流管理 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 30 | ||
49 | FA | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 3700 | 鄭州校區(qū) | 20 | ||
合計(jì) | 2120 |
河南省鄭州市中原區(qū)建設(shè)西路548號(hào)
官方電話:0371-67842026,0371-67842135,0371-67842209