序號 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 學(xué)費(元/年) |
1 | 護(hù)理 | 三年 | ???/td> | 6000 |
2 | 助產(chǎn) | 三年 | 專科 | 6000 |
3 | 機電一體化技術(shù) | 三年 | 專科 | 6000 |
4 | 電氣自動化技術(shù) | 三年 | ???/td> | 6000 |
5 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 三年 | ???/td> | 6000 |
6 | 機械制造及自動化 | 三年 | ???/td> | 6000 |
7 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 三年 | ???/td> | 3000 |
8 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 三年 | ???/td> | 6000 |
9 | 汽車制造與試驗技術(shù)(智能汽車方向) | 三年 | 專科 | 6000 |
10 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | ???/td> | 6000 |
11 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | ???/td> | 6000 |
12 | 軟件技術(shù) | 三年 | ???/td> | 6000 |
13 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 三年 | 專科 | 6000 |
14 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | ???/td> | 6000 |
15 | 旅游管理 | 三年 | ???/td> | 6000 |
16 | 商務(wù)管理 | 三年 | ???/td> | 6000 |
17 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | ???/td> | 6000 |
18 | 人力資源管理 | 三年 | ???/td> | 6000 |
19 | 電子商務(wù) | 三年 | ???/td> | 6000 |
20 | 空中乘務(wù) | 三年 | 專科 | 9000 |
21 | 市場營銷 | 三年 | ???/td> | 6000 |
22 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | ???/td> | 6000 |
23 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 專科 | 3000 |
24 | 動物醫(yī)學(xué) | 三年 | ???/td> | 6000 |
25 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 三年 | 專科 | 6000 |
26 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 三年 | ???/td> | 6000 |
27 | 食品智能加工技術(shù) | 三年 | 專科 | 5500 |
28 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 三年 | 專科 | 5500 |
29 | 生物制藥技術(shù) | 三年 | ???/td> | 6000 |
30 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營管理 | 三年 | 專科 | 3000 |
31 | 園林技術(shù) | 三年 | ???/td> | 3000 |
32 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 三年 | ???/td> | 3000 |
33 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 三年 | ???/td> | 6000 |
34 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 專科 | 6000 |
35 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | ???/td> | 6000 |
36 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | ???/td> | 6000 |
37 | 水利水電建筑工程 | 三年 | 專科 | 3000 |
38 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | ???/td> | 6000 |
39 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 三年 | ???/td> | 6000 |
40 | 工程造價 | 三年 | ???/td> | 6000 |
注:我院2021年分省招生專業(yè)和計劃數(shù),以生源所在省級招生管理部門公開發(fā)布的信息為準(zhǔn)。
黑龍江省哈爾濱市賓西開發(fā)區(qū)大學(xué)城1號
官方電話:0451-53972002,0451-53980637