按照《遼寧省教育廳關(guān)于開展2021年高等職業(yè)院校單獨(dú)考試招生工作的通知》(遼教發(fā)〔2021〕10號)文件要求,2021年我院第一階段單獨(dú)招生專業(yè)及招生計(jì)劃如下。
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 合計(jì) | 高中 | 中職 |
1 | 530605 | 市場營銷 | 40 | 18 | 22 |
2 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 50 | 24 | 26 |
3 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 80 | 40 | 40 |
4 | 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 80 | 35 | 45 |
5 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 40 | 20 | 20 |
6 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 40 | 15 | 25 |
7 | 460309 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 75 | 35 | 40 |
8 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 55 | 25 | 30 |
9 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 55 | 20 | 35 |
10 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 35 | 15 | 20 |
11 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 35 | 15 | 20 |
12 | 510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 130 | 80 | 50 |
13 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 90 | 50 | 40 |
14 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 110 | 60 | 50 |
15 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 90 | 55 | 35 |
16 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) | 65 | 25 | 40 |
17 | 430402 | 智能軋鋼技術(shù) | 35 | 15 | 20 |
18 | 460120 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 30 | 15 | 15 |
19 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 150 | 55 | 95 |
20 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 35 | 20 | 15 |
21 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 80 | 30 | 50 |
注:專業(yè)計(jì)劃以省教育廳公布為準(zhǔn)。
遼寧省本溪市明山區(qū)平山路154號
官方電話:024-47265999,024-47139288