序號 | 代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 有學考成績 | 無學考成績 |
1 | 620201 | 護理 | 200 | 80 | 120 |
2 | 620202 | 助產(chǎn) | 40 | 16 | 24 |
3 | 620301 | 藥學 | 40 | 16 | 24 |
4 | 620401 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 40 | 16 | 24 |
5 | 620403 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 40 | 16 | 24 |
6 | 620405 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 40 | 16 | 24 |
7 | 620503 | 中醫(yī)康復技術(shù) | 40 | 16 | 24 |
8 | 620404 | 醫(yī)學美容技術(shù) | 30 | 12 | 18 |
9 | 620811 | 老年保健與管理 | 30 | 12 | 18 |
合計 | 500 | 200 | 300 |
河北省承德市雙橋區(qū)下二道河子
官方電話:0314-2157600,0314-2158003