專業(yè) | 河南 | 河北 | 山西 | 陜西 | 安徽 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 黑龍江 | 山東 | 合計(jì) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |||||||||||||
文科 | 理科 | 對(duì)口 | 物理類 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 物理類 | 物理類 | 物理類 | 物理類 | 文科 | 理科 | 物理類 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 綜合 | |||||
護(hù)理 | 225 | 225 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 560 | 三年 | 5280元/年 | ||||
護(hù)理(ICU護(hù)理) | 100 | 100 | 200 | 三年 | 5280元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理(麻醉護(hù)理) | 50 | 50 | 100 | 三年 | 5280元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理(康復(fù)護(hù)理) | 20 | 20 | 40 | 三年 | 5280元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理(老年護(hù)理) | 10 | 10 | 30 | 50 | 三年 | 5280元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理(嬰幼兒照護(hù)) | 30 | 20 | 50 | 三年 | 5280元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理(日本語) | 20 | 20 | 5 | 5 | 50 | 三年 | 5280元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
助產(chǎn) | 75 | 75 | 150 | 三年 | 4800元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 50 | 50 | 三年 | 3700元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 50 | 50 | 三年 | 3700元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 535 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 570 | 三年 | 4800元/年 | |||||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 100 | 三年 | 4800元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療技術(shù) | 70 | 50 | 30 |
校園地址
河南省鄭州市新鄭龍湖鎮(zhèn)雙湖大道8號(hào) 官方電話:0371-62576816,0371-62576805
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 老師特別專業(yè),學(xué)歷高,該校是河南省內(nèi)比較好的一所醫(yī)學(xué)類專科學(xué)...
![]() 學(xué)校屬于醫(yī)學(xué)類的,這類的人才在社會(huì)上發(fā)揮比較重要的作用,所以...
![]() 大學(xué)生活的每一天都特別充實(shí)把時(shí)間安排的滿滿當(dāng)當(dāng)。我本人熱愛醫(yī)...
![]() 學(xué)校住宿條件很好,在校時(shí)間比較自由,老師性格好,會(huì)耐心回答同...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |