包頭師范學院2017年分省分專業(yè)招生計劃 | ||||||||||||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 浙江 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 合計 |
30101 | 法學 | 35 | 1 | 3(協(xié)) | 1 | 1 | 2(協(xié)) | 1 | 1 | 2(協(xié)) | 1 | 12 | 60 | |||||||||
30201 | 政治學與行政學 | 44 | 1 | 2(協(xié)) | 1 | 2 | 2 | 2(協(xié)) | 1 | 1 | 3(協(xié)) | 1 | 60 | |||||||||
30302 | 社會工作(“國際本科學術(shù)互認課程”項目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
30503 | 思想政治教育 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2(協(xié)) | 2 | 1 | 2 | 2(協(xié)) | 1 | 2 | 3 | 60 | ||||
40106 | 學前教育 | 137 | 13 | 150 | ||||||||||||||||||
40107 | 小學教育 | 118 | 2 | 2(協(xié)) | 1 | 2 | 3(協(xié)) | 2 | 2 | 2 | 3(協(xié)) | 1 | 12 | 150 | ||||||||
40201 | 體育教育 | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||
體育教育(足球教學與訓(xùn)練方向) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
40203 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
50101 | 漢語言文學 | 115 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(協(xié)) | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(協(xié)) | 1 | 2 | 8 | 150 | |||
50103 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
50201 | 英語 | 132 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(協(xié)) | 1 | 1 | 2 | 3(協(xié)) | 1 | 150 | ||||||||
50261 | 翻譯 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
50301 | 新聞學 | 84 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100 | |||||||
60101 | 歷史學 | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 60 | |||||||
70101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 87 | 1 | 2(協(xié)) | 1 | 1 | 1 | 3(協(xié)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
70102 | 信息與計算科學(云計算大數(shù)據(jù)) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
70201 | 物理學 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(協(xié)) | 1 | 50 | |||||||||
物理學(“國際本科學術(shù)互認課程”項目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
70202 | 應(yīng)用物理學(嵌入式應(yīng)用) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
70301 | 化學 | 43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 60 | |||||||||
70302 | 應(yīng)用化學 | 41 | 1 | 1(協(xié)) | 1 | 1 | 1(協(xié)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
應(yīng)用化學(“國際本科學術(shù)互認課程”項目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用化學(對口招收高職) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
70501 | 地理科學 | 39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 60 | ||||||||
70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 53 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 | ||||||||||||||
70504 | 地理信息科學 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 55 | ||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 內(nèi)蒙古 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 浙江 | 新疆 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 合計 |
71001 | 生物科學 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1(協(xié)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60 | ||||||||
生物科學(“國際本科學術(shù)互認課程”項目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
71002 | 生物技術(shù) | 48 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||
71102 | 應(yīng)用心理學 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
80704 | 微電子科學與工程(大數(shù)據(jù)) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
80714 | 電子信息科學與技術(shù) | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||
80901 | 計算機科學與技術(shù)(“國際本科學術(shù)互認課程”項目) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù)(軟件工程) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(shù)(服務(wù)外包方向) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||
120203 | 會計學(“國際本科學術(shù)互認課程”項目) | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 48 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 60 | |||||||||||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | ||||||||||||
20301 | 金融學 | 53 | 2 | 1 | 4 | 60 | ||||||||||||||||
120501 | 圖書館學 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(協(xié)) | 55 | ||||||||||||
130201 | 音樂表演 | 15 | 4 | 6 | 25 | |||||||||||||||||
130202 | 音樂學 | 50 | 6 | 4 | 60 | |||||||||||||||||
音樂學(“國際本科學術(shù)互認課程”項目) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學 | 37 | 2 | 4 | 2 | 45 | ||||||||||||||||
130309 | 播音與主持藝術(shù) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
130401 | 美術(shù)學 | 84 | 2 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 24 | 1 | 4 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計(“國際本科學術(shù)互認課程”項目) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 22 | 2 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
民族預(yù)科班 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
670112 | 音樂教育(專科) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||
合計 | 2992 | 44 | 45 | 11 | 13 | 10 | 10 | 20 | 45 | 35 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 6 | 79 | 343 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市青山區(qū)科學路3號
官方電話:0472-6193093,0472-6193092