內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院2017年分省分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 科類(lèi) | 本專(zhuān)科合計(jì) | 內(nèi)蒙古(759) | 區(qū)外小計(jì) | 河北0867 | 山西1229 | 遼寧0810 | 黑龍江2269 | 安徽2242 | 江西2178 | 山東9412 | 河南3464 | 湖北3281 | 湖南1514 | 四川1521 | 貴州0796 | 陜西1814 | 甘肅 514 | 青海1411 | 廣西7389 | |
實(shí)際招生 | 特殊類(lèi)別 | |||||||||||||||||||||
學(xué)??傆?jì) | 1860 | 1600 | 77 | 183 | 15 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 20 | ||
本科 | 合計(jì) | 1720 | 1460 | 77 | 183 | 15 | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
本科提前批(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)07 | 5 | 普理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
本科提前批(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃5%) | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)0U | 5 | 普理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
麻醉學(xué)0V | 5 | 普理 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)0W | 5 | 普理 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)0X | 5 | 普理 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(足球運(yùn)動(dòng)康復(fù)方向)0Y | 5 | 普理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué)0Z | 5 | 普理 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
中醫(yī)學(xué)10 | 5 | 普理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 普文 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
放射醫(yī)學(xué)11 | 5 | 普理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
本科一批 | 小計(jì) | 164 | 164 | |||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué)0C | 5 | 普理 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
麻醉學(xué)08 | 5 | 普理 | 71 | 71 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)09 | 5 | 普理 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
本科二批 | 小計(jì) | 1480 | 1480 | |||||||||||||||||||
麻醉學(xué)08 | 5 | 普理 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué)09 | 5 | 普理 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)05 | 5 | 普理 | 511 | 385 | 77 | 49 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
臨床醫(yī)學(xué)(足球運(yùn)動(dòng)康復(fù)方向)06 | 5 | 普理 | 38 | 38 | 0 | |||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué)0D | 5 | 普理 | 114 | 97 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
中醫(yī)學(xué)0E | 5 | 普理 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
5 | 普文 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||
放射醫(yī)學(xué)0B | 5 | 普理 | 38 | 27 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
法醫(yī)學(xué)0G | 5 | 普理 | 30 | 17 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
精神醫(yī)學(xué)0A | 5 | 普理 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫0I | 4 | 普理 | 40 | 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
公共事業(yè)管理0M | 4 | 普理 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 普文 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)0H | 4 | 普理 | 40 | 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
護(hù)理學(xué)0J | 4 | 普理 | 85 | 71 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
普文 | 85 | 85 | 0 | |||||||||||||||||||
藥學(xué)0F | 4 | 普理 | 80 | 59 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
法學(xué)01 | 4 | 普文 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)0L | 4 | 普理 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
普文 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué)04 | 4 | 普理 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
普文 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||
英語(yǔ)03 | 4 | 普文 | 70 | 70 | 0 | |||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng)0K | 4 | 普理 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||
運(yùn)動(dòng)康復(fù)02 | 4 | 普理 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
其中(對(duì)口中職生) | 小計(jì) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué)0N | 4 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
民族預(yù)科 | 小計(jì) | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科 | 1+5 | 蒙理 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
高職高專(zhuān) | 小計(jì) | 140 | 140 | |||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)0O | 3 | 普理 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)0P | 3 | 普理 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
眼視光技術(shù)0Q | 3 | 普理 | 70 | 69 | 1 | |||||||||||||||||
說(shuō)明:1、我校上述各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃以考生所在省級(jí)招生部門(mén)正式公布為準(zhǔn),內(nèi)蒙古地區(qū)考生請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注http://www.nm.zsks.cn/內(nèi)蒙古招辦公布的2017年全區(qū)普通高校招生計(jì)劃及動(dòng)態(tài)排名信息。 2、學(xué)校總計(jì)中不包含民族預(yù)科班90人。 3、內(nèi)蒙古臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃數(shù)及對(duì)應(yīng)本專(zhuān)科合計(jì)中含77人2016級(jí)少數(shù)民族預(yù)科班轉(zhuǎn)入計(jì)劃。 4、我校2017年在內(nèi)蒙古的錄取批次有本科提前A批(免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向本科)、本科提前B(地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃)、本科一批、本科二批、高職高專(zhuān)批;在其它省市錄取的本科批次一般為本科二批(在部分省為本科二批A);詳細(xì)情況請(qǐng)考生參見(jiàn)所在省招辦公布的信息。 5、專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)后為校編專(zhuān)業(yè)代號(hào)。 信息發(fā)布單位:內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院招生辦公室 信息發(fā)布日期:2017年6月 咨詢(xún)電話(huà):0472-7167734(兼?zhèn)髡妫?7161034 電子信箱:kdby19127@sina.com 學(xué)校網(wǎng)站:www.btmc.cn 學(xué)校地址:內(nèi)蒙古包頭市東河區(qū)建設(shè)路31號(hào) 郵政編碼:014040 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市東河區(qū)建設(shè)路31號(hào)
官方電話(huà):0472-7167734