代碼 | 學(xué)校及專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 其中: | 對(duì)口專業(yè) | 備注 | |||||
文科 | 理科 | 體育(文) | 體育(理) | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)(理) | ||||||
9024 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 350 | 280 | 70 | |||||||
01 | 新聞學(xué) | 2 | 20 | 15 | 5 | 新聞采編與制作、廣告策劃與營(yíng)銷、廣告設(shè)計(jì)與制作、廣告經(jīng)營(yíng)與管理、文秘、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、交互媒體設(shè)計(jì)、信息安全與管理 | |||||
02 | 學(xué)前教育 | 2 | 60 | 50 | 10 | 學(xué)前教育、語文教育、英語教育、初等教育、表演藝術(shù)、早期教育、小學(xué)教育、學(xué)前教育學(xué) | |||||
03 | 漢語言文學(xué) | 2 | 60 | 50 | 10 | 語文教育、初等教育、文秘、小學(xué)教育、漢語 | |||||
04 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 20 | 15 | 5 | 新聞采編與制作、廣告策劃與營(yíng)銷、廣告設(shè)計(jì)與制作、廣告經(jīng)營(yíng)與管理、文秘、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)、交互媒體設(shè)計(jì)、信息安全與管理 | |||||
05 | 電子商務(wù) | 2 | 60 | 50 | 10 | 電子商務(wù)、電子商務(wù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、物流管理、工商企業(yè)管理、國(guó)際商務(wù)、物流管理、電商物流、電子商務(wù)及法律 | |||||
06 | 旅游管理 | 2 | 60 | 50 | 10 | 旅游管理、旅行社經(jīng)營(yíng)管理、旅游服務(wù)與管理、會(huì)展策劃與管理、涉外旅游、酒店管理、導(dǎo)游、高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)、國(guó)際郵輪乘務(wù)管理、空中乘務(wù)、航空服務(wù) | |||||
07 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 30 | 25 | 5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷、營(yíng)銷與策劃、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、投資與理財(cái)、經(jīng)濟(jì)信息管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理、工商行政管理 | |||||
08 | 行政管理 | 2 | 10 | 5 | 5 | 行政管理、經(jīng)濟(jì)信息管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事務(wù)管理、工商行政管理、財(cái)務(wù)管理、社區(qū)管理與服務(wù)、社會(huì)工作 | |||||
09 | 人力資源管理 | 2 | 20 | 15 | 5 | 工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、商務(wù)經(jīng)濟(jì)與代理、人力資源管理、行政管理、公共事務(wù)管理、物業(yè)管理 | |||||
10 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 2 | 10 | 5 | 5 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與估價(jià)、房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理、工程造價(jià)、建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、地下工程與隧道工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、建筑電氣工程技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù) |
貴州省貴陽市花溪區(qū)(花溪校區(qū)),貴州省貴陽市花溪大學(xué)城(大學(xué)城校區(qū))
官方電話:0851-88308990,0851-88202150