專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學(xué)制 | 層次 | 合計(jì) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 預(yù)科 | 校區(qū) |
1202 | 10 | 71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 90 | 60 | 50 | 110 | 50 | 84 | 120 | 69 | 160 | 80 | 10 | 10 | 80 | 55 | 13 | |||||
漢語言文學(xué)(師范) | 文史 | 四年 | 本科 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 臨海 | |||||||||||||||||
漢語言文學(xué)(師范) | 理工 | 四年 | 本科 | 9 | 4 | 4 | 1 | 臨海 | |||||||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 四年 | 本科 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 臨海 | |||||||||||||||
漢語言文學(xué) | 理工 | 四年 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 臨海 | ||||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 文史 | 四年 | 本科 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 臨海 | |||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 臨海 | |||||||||||||||||||||
歷史學(xué)(師范) | 文史 | 四年 | 本科 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 臨海 | ||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 四年 | 本科 | 9 | 3 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 四年 | 本科 | 18 | 6 | 6 | 6 | 椒江 | |||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 椒江 | ||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 27 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 椒江 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 椒江 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 14 | 3 | 4 | 7 | 椒江 | |||||||||||||||||||
金融學(xué) | 文史 | 四年 | 本科 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 椒江 | ||||||||||||||||||
金融學(xué) | 理工 | 四年 | 本科 | 10 | 3 | 2 | 5 |
校園地址
椒江校區(qū)地址:浙江省臺州市椒江區(qū)市府大道1139號,臨海校區(qū)地址:浙江省臨海市東方大道605號 官方電話:0576-88669696,0576-85137102
學(xué)校口碑
更多>
![]() 在當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)還好。教育師范類還好,還有英語專也不錯。...
![]() 聞名不如見面,宿舍不錯,周圍環(huán)境還可以,臺州環(huán)境本來就很好!...
![]() 臺州學(xué)院09國貿(mào)的,新校區(qū)的事情,周圍根本就沒有農(nóng)田了,現(xiàn)在校...
![]() 分?jǐn)?shù)線比起同等學(xué)校不算很高,教學(xué)質(zhì)量不錯,學(xué)校環(huán)境也好臨海校...
![]() 那要看你在哪個校區(qū),有一個平橋小區(qū),那里東西比較便宜。椒江校...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |