代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1160 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 369 | ||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||
1 | 酒店管理 | 152 | 三 | 4700 |
2 | 旅游類(中外合作辦學(xué))(酒店管理) | 27 | 三 | 12000 |
3 | 財(cái)務(wù)管理 | 7 | 三 | 4700 |
4 | 旅游英語 | 26 | 三 | 4700 |
5 | 旅游日語 | 8 | 三 | 4700 |
6 | 應(yīng)用西班牙語 | 10 | 三 | 4700 |
7 | 旅游管理 | 76 | 三 | 4700 |
8 | 導(dǎo)游 | 11 | 三 | 4700 |
9 | 電子商務(wù) | 4 | 三 | 4700 |
10 | 旅行社經(jīng)營管理 | 4 | 三 | 4700 |
11 | 休閑服務(wù)與管理 | 10 | 三 | 4700 |
12 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 9 | 三 | 4700 |
13 | 西餐工藝 | 8 | 三 | 4700 |
14 | 中西面點(diǎn)工藝 | 7 | 三 | 4700 |
15 | 會(huì)展策劃與管理 | 10 | 三 | 4700 |
理 科 類 | ||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1160 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 100 | ||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||
17 | 酒店管理 | 20 | 三 | 4700 |
18 | 旅游類(中外合作辦學(xué))(酒店管理) | 10 | 三 | 12000 |
19 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 三 | 4700 |
20 | 旅游英語 | 11 | 三 | 4700 |
21 | 旅游日語 | 4 | 三 | 4700 |
22 | 應(yīng)用西班牙語 | 4 | 三 | 4700 |
23 | 旅游管理 | 20 | 三 | 4700 |
24 | 導(dǎo)游 | 5 | 三 | 4700 |
25 | 電子商務(wù) | 2 | 三 | 4700 |
26 | 旅行社經(jīng)營管理 | 2 | 三 | 4700 |
27 | 休閑服務(wù)與管理 | 4 | 三 | 4700 |
28 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 4 | 三 | 4700 |
29 | 西餐工藝 | 4 | 三 | 4700 |
30 | 中西面點(diǎn)工藝 | 3 | 三 | 4700 |
31 | 會(huì)展策劃與管理 | 3 | 三 | 4700 |
體 育 類 | ||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1160 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 40 | ||
必測科目等級(jí)要求:4C | ||||
33 | 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 40 | 三 | 6800 |
藝 術(shù) 類 | ||||
1、以下為使用專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取的省內(nèi)外高校的藝術(shù)類??茖I(yè), 實(shí)行平行院校志愿設(shè)置。 | ||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
1160 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 39 | ||
必測科目等級(jí)要求:4C | ||||
34 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 39 | 三 | 6800 |
二、空中乘務(wù)專業(yè) (招生代碼:1556) | ||||
文 科 類 | ||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |
1556 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 30 | ||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||
1 | 空中乘務(wù) | 30 | 三 | 6800 |
使用有關(guān)院校空中乘務(wù)專業(yè)聯(lián)考合格成績 | ||||
理 科 類 | ||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |
1556 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 10 | ||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||
2 | 空中乘務(wù) | 10 | 三 | 6800 |
使用有關(guān)院??罩谐藙?wù)專業(yè)聯(lián)考合格成績 | ||||
三、注冊(cè)入學(xué)?。ㄕ猩a:1160) | ||||
文 科 類 | ||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |
1160 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 25 | ||
必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||
16 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 25 | 三 | 5300 |
理 科 類 | ||||
代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
政治 | 地理 | 化學(xué) | 生物 | |
1160 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 10 |
校園地址
江蘇省南京市江寧區(qū)月華西路1號(hào) 官方電話:025-58591228,025-58591229,025-58096853
學(xué)校口碑
更多>
![]() 優(yōu)點(diǎn)是教師負(fù)責(zé),入校門需要出示校園卡,若忘記帶校園卡,則需穿...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |