省份 | 合計(jì) | 四川 | 重慶 | 山東 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 陜西 | 山西 | 福建 | 廣東 | 貴州 | 廣西 | 江西 | 浙江 | 江蘇 | 海南 | 青海 | 新疆 | 云南 | 甘肅 | 安徽 | 寧夏 | 黑龍江 | 遼寧 | 吉林 | 內(nèi)蒙古 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計(jì) | 5197 | 3823 | 200 | 35 | 40 | 70 | 35 | 45 | 85 | 35 | 45 | 75 | 95 | 50 | 30 | 72 | 72 | 49 | 20 | 56 | 35 | 53 | 32 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
科類 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 普通類 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
本科合計(jì) | 3527 | 2322 | 150 | 35 | 40 | 70 | 35 | 25 | 85 | 35 | 45 | 65 | 60 | 50 | 30 | 72 | 72 | 39 | 20 | 40 | 25 | 35 | 32 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語 | 420 | 192 | 134 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
英語 | 874 | 500 | 269 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
日語 | 135 | 49 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
德語 | 135 | 41 | 22 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
葡萄牙語 | 76 | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
西班牙語 | 130 | 42 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
法語 | 130 | 41 | 22 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
意大利語 | 105 | 30 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
俄語 | 140 | 45 | 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
波蘭語 | 37 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷克語 | 38 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匈牙利語 | 38 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 105 | 34 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
泰語 | 37 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南語 | 37 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯語 | 70 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
翻譯 | 400 | 202 | 115 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
漢語國際教育 | 155 | 55 | 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
新聞學(xué) | 155 | 61 | 30 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 100 | 20 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
國際商務(wù) | 105 | 24 | 38 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 105 | 22 | 35 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
本科小計(jì) | 3527 | 1447 | 875 | 90 | 60 | 20 | 15 | 22 | 18 | 38 | 32 | 20 | 15 | 15 | 10 | 47 | 38 | 20 | 15 | 27 | 18 | 40 | 25 | 35 | 25 | 27 | 23 | 18 | 12 | 72 | 50 | 22 | 22 | 17 | 12 | 8 | 22 | 18 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 12 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 13 | 12 | |
校園地址
四川省成都市都江堰青城山鎮(zhèn)高爾夫大道367號(hào) 官方電話:028-87213938,028-87213676,0831-3583587
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 環(huán)境優(yōu)美,學(xué)習(xí)氛圍好,學(xué)校社團(tuán)活動(dòng)多,課外實(shí)踐機(jī)會(huì)多,但地理...
![]() 環(huán)境好、學(xué)習(xí)氛圍相對(duì)于大多數(shù)同等級(jí)院校來說濃厚很多,我校最好...
![]() 學(xué)校的師資力量和教學(xué)水平很不錯(cuò),老師全是海歸,有耐心與責(zé)任心...
![]() 學(xué)校學(xué)風(fēng)濃厚,與國際接軌,具有國際性,學(xué)校制度較嚴(yán)格,管理制...
![]() 師資力量雄厚,學(xué)習(xí)氛圍很好,食堂的飯菜很好吃,學(xué)校生活就那樣...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |