專(zhuān) 業(yè) | 科類(lèi) | 層次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元) | 區(qū)內(nèi)(人) | 區(qū)外分省計(jì)劃(人) | 合計(jì)(人) | |||||||||||||||||||||
漢 | 南疆單列漢語(yǔ)言 | 雙語(yǔ)班 | 南疆單列雙語(yǔ)班 | 民考漢 | 南疆單列民考漢 | 民語(yǔ)言 | 南疆單列民語(yǔ)言 | 小計(jì) | 河北 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 小計(jì) | ||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 17 | 2 | 8 | 18 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 62 | |||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 7 | 89 | 8 | 4 | 38 | 5 | 151 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 168 | |||||||
金融學(xué) | 理 | 本 | 4 | 9000 | 21 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 29 | 50 | ||||||||||
法學(xué) | 文 | 本 | 4 | 9000 | 33 | 4 | 4 | 2 | 48 | 91 | 3 | 2 | 2 | 7 | 98 | |||||||||||||
法學(xué) | 理 | 本 | 4 | 9000 | 8 | 73 | 3 | 1 | 20 | 5 | 110 | 3 | 2 | 2 | 7 | 117 | ||||||||||||
英語(yǔ) | 文 | 本 | 4 | 11000 | 20 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 33 | |||||||||||||
英語(yǔ) | 理 | 本 | 4 | 11000 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 17 | ||||||||||||||||
過(guò)程裝備與控制工程 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 22 | 4 | 26 | 8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 24 | 50 | |||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 21 | 4 | 25 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 30 | 55 | ||||||||||
通信工程 | 理 | 本 | 4 | 10000 | 20 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 50 | |||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理 | 本 | 4 | 10000 | 27 | 35 | 20 | 82 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 28 | 110 | ||||||||||
土木工程 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 29 | 29 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 55 | |||||||||||
物流工程 | 理 | 本 | 4 | 10000 | 38 | 3 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 55 | |||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 本 | 4 | 9000 | 34 | 34 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | 50 | |||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 19 | 2 | 32 | 53 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 68 | |||||||||||
旅游管理 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 10 | 45 | 3 | 38 | 96 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 107 | |||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 32 | 32 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | 50 | |||||||||||||||
工商管理 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 20 | 1 | 8 | 2 | 25 | 56 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 73 | |||||||||
工商管理 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 8 | 55 | 4 | 5 | 35 | 107 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 122 | |||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文 | 本 | 4 | 9000 | 18 | 2 | 8 | 15 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 56 | ||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理 | 本 | 4 | 9000 | 7 | 50 | 3 | 7 | 44 | 6 | 117 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 134 | |||||||
漢語(yǔ)言 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 4 | 25 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 72 | 4 | 15 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 本 | 4 | 11000 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | |||||||||||||||
中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 理 | 本 | 4 | 11000 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | ||||||||||||||||
物流管理 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 32 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 50 | ||||||||||||
食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 37 | 37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 50 | |||||||||||||||
軟件工程 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 50 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理 | 本 | 4 | 11000 | 37 | 55 | 5 | 15 | 112 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 125 | |||||||||||
能源化學(xué)工程 | 理 | 本 | 4 | 11000 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 50 | ||||||||||||||
社會(huì)工作 | 文 | 本 | 4 | 9000 | 26 | 2 | 8 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 46 | |||||||||||||
社會(huì)工作 | 理 | 本 | 4 | 9000 | 15 | 55 | 5 | 75 | 2 | 2 | 5 | 9 | 84 | |||||||||||||||
小 計(jì) | 667 | 11 | 546 | 22 | 52 | 5 | 401 | 16 | 1720 | 85 | 10 | 20 | 10 | 15 | 80 | 20 | 30 | 30 | 40 | 15 | 60 | 65 | 480 | 2200 | ||||
除漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)外,其它民考民、雙語(yǔ)考生報(bào)到后參加學(xué)院組織的漢語(yǔ)水平測(cè)試,達(dá)到學(xué)院規(guī)定要求的,升入專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí),未達(dá)到要求的,要預(yù)科一年(預(yù)科學(xué)費(fèi)7500元)。 |
新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇市學(xué)府西路1號(hào)
官方電話:0991-4595603,0991-4556133,0991-4556051