序號 | 招生專業(yè)(專業(yè)方向) | 計劃數(shù)(人) | 學費(元)/年 | 選考科目范圍 | 備注 |
1 | 海洋漁業(yè)科學與技術※★☆ | 12 | 5000 | 物理或生物或化學 | 普通類提前錄取 |
2 | 輪機工程(輪機管理方向)▲ | 10 | 5500 | 不限 | 普通類提前錄取,有視力等要求 |
3 | 航海技術 | 10 | 5500 | 不限 | 普通類提前錄取,有視力等要求 |
4 | 海洋科學類(含海洋科學▲、海洋技術★☆) | 72 | 5500 | 物理或化學或生物 | |
5 | 環(huán)境科學與工程 | 32 | 5500 | 物理或化學或生物 | |
6 | 生物科學★ | 26 | 4800 | 生物或化學或物理 | |
7 | 海洋資源與環(huán)境▲ | 34 | 4800 | 物理或化學或生物 | |
8 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 16 | 免費 | 生物或化學 | |
9 | 藥學▲ | 60 | 5500 | 生物或化學或物理 | |
10 | 食品科學與工程★☆▲ | 41 | 5500 | 生物或化學或物理 | |
11 | 食品質量與安全 | 20 | 5500 | 生物或化學或物理 | |
12 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學)※★☆ | 15 | 19800 | 物理或化學 | |
13 | 船舶與海洋工程※★☆ | 30 | 6300 | 物理或化學 | |
14 | 電氣類(含電氣工程及其自動化★、電子信息工程) | 46 | 5500 | 物理 | |
15 | 能源與動力工程 | 20 | 5500 | 物理或化學 | |
16 | 機械類(含機械設計制造及其自動化★、機械電子工程) | 37 | 5500 | 物理 | |
17 | 海洋工程與技術 | 12 | 5500 | 物理或化學或技術 | |
18 | 港口航道與海岸工程▲ | 25 | 6300 | 物理或化學或地理 | |
19 | 輪機工程(船機修造方向)▲ | 8 | 5500 | 物理 | |
20 | 交通管理 | 21 | 4800 | 物理或技術或地理 | |
21 | 土木工程 | 36 | 6300 | 物理 | |
22 | 安全工程 | 12 | 5500 | 物理或化學 | |
23 | 海洋油氣工程 | 10 | 5500 | 物理或化學 | |
24 | 化學工程與工藝 | 30 | 5500 | 化學或物理 | |
25 | 油氣儲運工程▲ | 38 | 6300 | 物理或化學 | |
26 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)★ | 41 | 4800 | 物理或化學或技術 | |
27 | 計算機科學與技術 | 40 | 5500 | 物理或技術或化學 | |
28 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 30 | 4800 | 物理或化學或技術 | |
29 | 物理學(師范) | 10 | 4800 | 物理 | |
30 | 經(jīng)濟學 | 44 | 4800 | 不限 | |
31 | 行政管理★ | 43 | 4800 | 不限 | |
32 | 財務管理 | 58 | 5500 | 不限 | |
33 | 旅游管理 | 13 | 4800 | 不限 | |
34 | 物流管理 | 27 | 4800 | 不限 | |
35 | 歷史學(師范) | 22 | 4800 | 歷史 | |
36 | 漢語言文學(師范) | 46 | 4800 | 思想政治或歷史或地理 | |
37 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 18 | 4800 | 不限 | |
38 | 小學教育(師范) | 14 | 4800 | 不限 | |
39 | 商務英語 | 35 | 4800 | 不限 | |
40 | 英語 | 26 | 4800 | 不限 | |
41 | 英語(師范) | 43 | 4800 | 不限 | |
42 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 10 | 免費 | 生物或化學 | 三位一體招生 |
43 | 船舶與海洋工程※★☆ | 10 | 6300 | 物理或化學 | 三位一體招生 |
44 | 化學工程與工藝 | 10 | 5500 | 化學或物理 | 三位一體招生 |
45 | 油氣儲運工程▲ | 10 | 6300 | 物理或化學 | 三位一體招生 |
46 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)★ | 15 | 4800 | 物理或化學或技術 | 三位一體招生 |
47 | 物理學(師范) | 10 | 4800 | 物理 | 三位一體招生 |
48 | 歷史學(師范) | 15 | 4800 | 歷史 | 三位一體招生 |
49 | 小學教育(師范) | 45 | 4800 | 不限 | 三位一體招生 |
50 | 漢語言文學(師范) | 10 | 4800 | 思想政治或歷史或地理 | 三位一體招生 |
51 | 英語(師范) | 15 | 4800 | 不限 | 三位一體招生 |
52 | 小學教育(師范) | 3 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向三門籍) |
53 | 小學教育(師范) | 3 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向洞頭籍) |
54 | 小學教育(師范) | 5 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向仙居籍) |
55 | 小學教育(師范) | 4 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向嵊泗籍) |
56 | 小學教育(師范) | 6 | 4800 | 不限 | 定向招生(面向慶元籍) |
57 | 地方專項計劃 | 17 | 每個專業(yè)錄取不超過2人 | ||
58 | 機械電子工程 | 42 | 5500 | 單考單招 | |
注:1.最終招生計劃以浙江省招生主管部門公布的為準。 2.標※號者為國家級特色專業(yè);標★號者為省重點專業(yè),標☆號者為省優(yōu)勢專業(yè),標▲號者為省新興特色專業(yè)。 3.報考英語、英語(師范)、商務英語專業(yè)的考生,其高考英語成績要求不低于105分,上述外語單科成績按總分150分計。 4.報考船舶與海洋工程(中外合作辦學)專業(yè)的考生,其高考英語或俄語單科成績要求不低于105分,上述外語單科成績按總分150分計。 5.地方專項計劃涉及海洋科學類、船舶與海洋工程、油氣儲運工程、海洋工程與技術、港口航道與海岸工程、食品科學與工程、海洋資源與環(huán)境、食品質量與安全、行政管理9個招生專業(yè)(類)。 |
浙江省舟山市定海區(qū)海院路18號
官方電話:0580-2550022,0580-8180821