長沙理工大學城南學院2018年招生來源計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專 業(yè) 名 稱 | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
020301 | 金融學 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
030101 | 法學 | 文史 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
050201 | 英語 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 文史 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
120203 | 會計學 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
120204 | 財務管理 | 文史 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 29 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
130502 | 視覺傳達設計 | 藝文 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設計 | 藝文 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||
020301 | 金融學 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 117 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
080208 | 汽車服務工程 | 理工 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
080501 | 能源與動力工程 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 23 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 126 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 66 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
080701 | 電子信息工程 | 理工 | 84 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 38 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
080703 | 通信工程 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 39 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
080801 | 自動化 | 理工 | 125 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 62 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||
080901 | 計算機科學與技術 | 理工 | 100 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
081001 | 土木工程 | 理工 | 300 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 12 | 12 | 144 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | |
081101 | 水利水電工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
120103 | 工程管理 | 理工 | 65 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
120203 | 會計學 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||
120204 | 財務管理 | 理工 | 15 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
120602 | 物流工程 | 理工 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
130502 | 視覺傳達設計 | 藝理 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設計 | 藝理 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2018年計劃 | 1864 | 2 | 35 | 57 | 45 | 9 | 12 | 32 | 35 | 40 | 15 | 45 | 45 | 50 | 12 | 65 | 80 | 895 | 50 | 63 | 35 | 25 | 20 | 48 | 25 | 35 | 13 | 14 | 15 | 30 | 17 |
注:土木工程專業(yè)開設道路工程、橋梁工程、建筑工程、隧道與地下工程專業(yè)方向;自動化專業(yè)開設工業(yè)電氣自動化、熱工過程自動化專業(yè)方向;學生大一入學后選擇專業(yè)學習方向。
湖南省長沙市天心區(qū)赤嶺路45號
官方電話:0731-85203850