湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院2018年本科招生計(jì)劃(省外) | ||||||||||||||||||
系部 | 序號 | 招生專業(yè) | 2018年計(jì)劃數(shù) | 廣東 | 江西 | 河北 | 湖北 | 山西 | ||||||||||
文 | 理 | 總數(shù) | 文 | 理 | 總數(shù) | 文 | 理 | 總數(shù) | 文 | 理 | 總數(shù) | 文 | 理 | 總數(shù) | ||||
文法系 | 1 | 英語 | 40 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 |
2 | 漢語言文學(xué) | 20 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
經(jīng)管系 | 3 | 金融學(xué) | 20 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 |
教師教育系 | 4 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 22 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
醫(yī)學(xué)系 | 5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 50 | 7 | 8 | 15 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 |
合 計(jì) | 152 | 18 | 22 | 40 | 15 | 15 | 30 | 16 | 16 | 32 | 14 | 16 | 30 | 10 | 10 | 20 |
湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路桃花坪1號
官方電話:0731-88653759,0731-88653850