專業(yè) | 類別 | 層次 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃數(shù) | 湖北 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 西藏 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 陜西 | 其他 |
總 計(jì) | 2799 | 1270 | 45 | 20 | 95 | 29 | 73 | 122 | 20 | 30 | 253 | 222 | 25 | 7 | 120 | 51 | 5 | 30 | 70 | 11 | 20 | 5 | 48 | 40 | 188 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文理 | 本科 | 15000 | 70 | 58 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 文理 | 本科 | 15000 | 69 | 56 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 文理 | 本科 | 15000 | 73 | 53 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
廣告學(xué) | 文理 | 本科 | 15000 | 36 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文理 | 本科 | 15000 | 80 | 69 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
電子商務(wù) | 文理 | 本科 | 15000 | 90 | 60 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
音樂(lè)表演 | 藝術(shù) | 本科 | 23000 | 22 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù) | 本科 | 23000 | 45 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
表演(演藝主持) | 藝術(shù) | 本科 | 23000 | 51 | 3 | 1 | 3 | 31 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
表演(影視表演) | 藝術(shù) | 本科 | 23000 | 97 | 27 | 8 | 5 | 7 | 6 | 15 | 8 | 8 | 3 | 10 | ||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 本科 | 23000 | 40 | 26 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù) | 本科 | 23000 | 298 | 63 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | 59 | 2 | 2 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 61 | |||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 本科 | 20000 | 41 | 37 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 本科 | 23000 | 280 | 55 | 16 | 3 | 2 | 8 | 34 | 15 | 2 | 3 | 60 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 30 | ||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 本科 | 20000 | 79 | 55 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù) | 本科 | 23000 | 118 | 2 | 2 | 4 | 50 | 31 | 18 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||
影視攝影與制作(導(dǎo)演) | 藝術(shù) | 本科 | 23000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
攝影 | 藝術(shù) | 本科 | 23000 | 163 | 8 | 1 | 5 | 25 | 36 | 57 | 6 | 10 | 15 | |||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 本科 | 20000 | 130 | 63 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 本科 | 20000 | 124 | 58 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 33 | |||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 本科 | 20000 | 122 | 38 | 2 | 64 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù) | 本科 | 23000 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文理 | 本科 | 15000 | 83 | 42 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||
廣播電視工程 | 文理 | 本科 | 15000 | 79 | 66 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
軟件工程(云計(jì)算) | 文理 | 本科 | 18000 | 40 | 29 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
軟件工程 | 文理 | 本科 | 15000 | 79 | 66 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
少數(shù)民族預(yù)科班 | 文理 | 本預(yù) | 10000 | 100 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||
電子商務(wù)???/td> | 文理 | ???/td> | 10000 | 40 | 15 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
新聞采編與制作 | 文理 | ???/td> | 10000 | 40 | 27 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
播音與主持 | 藝術(shù) | 專科 | 15000 | 175 | 143 | 5 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||
影視動(dòng)畫 | 藝術(shù) | ???/td> | 15000 | 40 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
戲劇影視表演 | 藝術(shù) | 專科 | 15000 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||
注:本科學(xué)制四年、少數(shù)民族預(yù)科學(xué)制一年、??茖W(xué)制三年,具體收費(fèi)以物價(jià)部門審核為準(zhǔn)。 |
湖北省武漢市江夏區(qū)藏龍島鳳凰大道二號(hào)
官方電話:027-81979007,027-81979187,027-81979076