專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
工商企業(yè)管理 | 630601 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
商務(wù)英語 | 670202 | 單招 | 3 | 40 | - | ||||||
藝術(shù)設(shè)計 | 650101 | 單招 | 3 | 是 | 40 | - | |||||
社會體育 | 670403 | 單招 | 3 | 30 | - | ||||||
食品營養(yǎng)與檢測 | 590107 | 單招 | 3 | 40 | - | ||||||
表演藝術(shù) | 650201 | 單招 | 3 | 是 | 20 | - | |||||
旅游管理 | 640101 | 單招 | 3 | 40 | - | ||||||
市場營銷 | 630701 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
電子商務(wù) | 630801 | 單招 | 3 | 65 | - | ||||||
會計 | 630302 | 單招 | 3 | 70 | - | ||||||
機電一體化技術(shù) | 560301 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 610102 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
機械制造與自動化 | 560102 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
通信技術(shù) | 610301 | 單招 | 3 | 40 | - | ||||||
人力資源管理 | 690202 | 單招 | 3 | 30 | - | ||||||
數(shù)控技術(shù) (數(shù)控加工高級編程方向) | 560103 | 單招 | 3 | 40 | - | ||||||
建筑工程技術(shù) | 540301 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 單招 | 3 | 55 | - | ||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
軟件技術(shù) | 610205 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
物流管理 | 630903 | 單招 | 3 | 40 | - |
河南省鄭州市二七區(qū)馬寨工業(yè)園學(xué)院路1號
官方電話:0371-56150666,0371-56150888,0371-56150999