專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
工商企業(yè)管理 | 630601 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 單招 | 3 | 是 | 60 | - | |||||
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 590107 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
旅游管理 | 640101 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
會(huì)計(jì) | 630302 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
應(yīng)用電子技術(shù) | 610102 | 單招 | 3 | 40 | - | ||||||
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 560102 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
建筑工程技術(shù) | 540301 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 560702 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
電子商務(wù) | 630801 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
表演藝術(shù) | 650201 | 單招 | 3 | 是 | 40 | - | |||||
數(shù)控技術(shù) | 560103 | 單招 | 3 | 40 | - | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 630701 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
物流管理 | 630903 | 單招 | 3 | 40 | - | ||||||
軟件技術(shù) | 610205 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
通信技術(shù) | 610301 | 單招 | 3 | 40 | - | ||||||
商務(wù)英語(yǔ) | 670202 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
社會(huì)體育 | 670403 | 單招 | 3 | 40 | - | ||||||
人力資源管理 | 690202 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
食品加工技術(shù) | 590101 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 540102 | 單招 | 3 | 40 | - | ||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 560302 | 單招 | 3 | 50 | - | ||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 單招 | 3 | 60 | - | ||||||
視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 650102 | 單招 | 3 | 是 | 50 | - | |||||
國(guó)際商務(wù) |
校園地址
河南省鄭州市二七區(qū)馬寨工業(yè)園學(xué)院路1號(hào) 官方電話(huà):0371-56150666,0371-56150888,0371-56150999
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校在河南來(lái)說(shuō)還是比較好的一所本科學(xué)校,學(xué)校也得到了政府的大...
![]() 學(xué)校的環(huán)境不錯(cuò),分區(qū)明顯,餐廳不錯(cuò),交通便利,基礎(chǔ)設(shè)施較完善...
![]() 學(xué)校的地理位置好,交通方便,學(xué)校環(huán)境不錯(cuò)?主要是住宿條件很好...
![]() 學(xué)校的占地面積很大,專(zhuān)業(yè)類(lèi)別全面,南三環(huán),很方便,學(xué)校餐廳多...
![]() 學(xué)校的餐廳很干凈,飯非常好吃,種類(lèi)多,校園生活豐富,小商業(yè)街...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |