序號(hào) | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向 | 校企 合作專業(yè) | 學(xué)制 |
1 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | ||
2 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | ||
3 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 智能樓宇工程 | 標(biāo)頂教育 | 3 |
4 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 智能設(shè)備施工 | 標(biāo)頂教育 | 3 |
5 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 3 | ||
6 | 540502 | 工程造價(jià) | 河南普天 | 2 | |
7 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 云時(shí)代 | 3 | |
8 | 560204 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 數(shù)控機(jī)床維修 | 3 | |
9 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | ||
10 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 低壓電氣應(yīng)用與維護(hù) | 3 | |
11 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 汽車維修 | 3 | |
12 | 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3 | ||
13 | 600405 | 空中乘務(wù) | 湖北惟楚 | 3 | |
14 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 信息通信網(wǎng)絡(luò)工程師 | 格萊銀河 | 3 |
15 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | ||
16 | 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 河南普天 | 2 | |
17 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | Linux高級(jí)運(yùn)維工程師 | 格萊銀河 | 3 |
18 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | Java及安卓開(kāi)發(fā)工程師 | 格萊銀河 | 3 |
19 | 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | ||
20 | 610205 | 軟件技術(shù) | 打造前程 | 3 | |
21 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 高級(jí)UI設(shè)計(jì)師 | 格萊銀河 | 3 |
22 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 和云教育 | 3 | |
23 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | ||
24 | 610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 打造前程 | 3 | |
25 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | AAA教育 | 3 | |
26 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | ||
27 | 630304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 河南普天 | 2 | |
28 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 營(yíng)銷 | 湖北惟楚 | 3 |
29 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 營(yíng)銷 | 3 | |
30 | 630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 汽車營(yíng)銷 | 3 | |
31 | 630801 | 電子商務(wù) | 互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷 | 打造前程 | 3 |
32 | 630801 | 電子商務(wù) | 電商運(yùn)營(yíng) | 湖北惟楚 | 3 |
33 | 630801 | 電子商務(wù) | 網(wǎng)店運(yùn)營(yíng) | 湖北惟楚 | 3 |
34 | 630803 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 打造前程 | 3 | |
35 | 630903 | 物流管理 | 倉(cāng)儲(chǔ)與配送 | 湖北惟楚 | 3 |
36 | 650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | ||
37 | 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 童格教育\ 京師國(guó)際 | 3 |
河南省駐馬店市淮河大道西段
官方電話:0396-2869986,0396-2869000