2019年單招專業(yè)及計劃
序號 | 代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 45 | ||
2 | 540301 | 建筑工程技術 | 45 | ||
3 | 540301 | 建筑工程技術 | 裝配化施工 | 50 | |
4 | 540404 | 建筑智能化工程技術 | 45 | ||
5 | 540501 | 建設工程管理 | 45 | ||
6 | 540502 | 工程造價 | 50 | ||
7 | 560101 | 機械設計與制造 | 45 | ||
8 | 560101 | 機械設計與制造 | 機床夾具設計 | 50 | |
9 | 560102 | 機械制造與自動化 | 45 | ||
10 | 560103 | 數(shù)控技術 | 60 | ||
11 | 560103 | 數(shù)控技術 | 自動編程與制造 | 60 | |
12 | 560105 | 特種加工技術 | 45 | ||
13 | 560105 | 特種加工技術 | 激光加工技術 | 50 | |
14 | 560110 | 焊接技術與自動化 | 45 | ||
15 | 560110 | 焊接技術與自動化 | 機器人焊接 | 50 | |
16 | 560113 | 模具設計與制造 | 45 | ||
17 | 560205 | 制冷與空調(diào)技術 | 45 | ||
18 | 560301 | 機電一體化技術 | 60 | ||
19 | 560302 | 電氣自動化技術 | 45 | ||
20 | 560302 | 電氣自動化技術 | 自動機和自動線 | 45 | |
21 | 560304 | 智能控制技術 | 45 | ||
22 | 560309 | 工業(yè)機器人技術 | 45 | ||
23 | 560701 | 汽車制造與裝配技術 | 60 | ||
24 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 60 | ||
25 | 580410 | 服裝設計與工藝 | 45 | ||
26 | 600301 | 航海技術 | 50 | ||
27 | 600302 | 國際郵輪乘務管理 | 50 | ||
28 | 600310 | 輪機工程技術 | 50 | ||
29 | 600405 | 空中乘務 | 45 | ||
30 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術 | 45 | ||
31 | 610102 | 應用電子技術 | 45 | 二年制 | |
32 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 45 | ||
33 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 50 | ||
34 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | JAVA | 50 | |
35 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | android工程師 | 50 | |
36 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 高級網(wǎng)絡開發(fā)工程師 | 50 | |
37 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | .net | 50 | |
河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)經(jīng)三路6號 官方電話:0373-3720999,0373-3720888 |