院系 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 對口類別 | 專業(yè) 代碼 | 合計 | 河南(含單招) | 河北 | 內蒙 | 安徽 | 廣東 | ||||||
文科 | 理科 | 對口 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | ||||||
合計 | 5600 | 2528 | 1257 | 1612 | 57 | 43 | 50 | 0 | 15 | 28 | 4 | 6 | ||||
護 理 系 | 護理 | 醫(yī)科類 | 620201 | 650 | 400 | 110 | 140 | |||||||||
護理 | 中醫(yī)護理方向 | 醫(yī)科類 | 620201 | 90 | 50 | 20 | 20 | |||||||||
助產 | 醫(yī)科類 | 620202 | 100 | 60 | 20 | 20 | ||||||||||
中 醫(yī) 系 | 中醫(yī)學 | 醫(yī)科類 | 620103K | 200 | 50 | 100 | 50 | |||||||||
中藥學 | 醫(yī)科類 | 620302 | 166 | 101 | 30 | 35 | ||||||||||
醫(yī) 學 技 術 系 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)科類 | 620403 | 240 | 145 | 45 | 50 | |||||||||
口腔醫(yī)學技術 | 醫(yī)科類 | 620405 | 300 | 185 | 55 | 60 | ||||||||||
康復治療技術 | 醫(yī)科類 | 620501 | 300 | 185 | 55 | 60 | ||||||||||
建 筑 工 程 系 | 建筑室內設計 | 540104 | 60 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||
建筑工程技術 | 建筑類 | 540301 | 60 | 35 | 17 | 8 | ||||||||||
建筑設備工程技術 | 建筑類 | 540401 | 40 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||
建筑智能化工程技術 | 計算機類 | 540404 | 78 | 11 |
校園地址
河南省安陽市文峰區(qū)平原路461號 官方電話:0372-3397795,0372-3397796
學??诒?/span>
更多>
![]() 學校的規(guī)章制度管的很嚴格,?宿舍到教學樓距離比較近?搬了新校...
![]() 本校的各專業(yè)就業(yè)率很高。教學質量過關,學校也特別嚴謹,對學生...
![]() 我們學校最突出的一點就是就業(yè)率很高,每一年都要大量招聘公司來...
![]() 我們學校硬件設施齊全,一切都挺好的,就業(yè)率也不錯,老師人也特...
![]() 學校的各項教學設施完善,本校師資雄厚,所有的教學設備都很先進;學...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |