類別 | 2021專業(yè) | 計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | |
泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 土木工程類 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 517 | 361 |
土木工程類 | 工程造價(jià) | 15 | 452 | 287 | |
制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 60 | 378 | 224 | |
制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 | 424 | 227 | |
電子類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 480 | 359 | |
電子類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 371 | 318 | |
化工類 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 5 | 465 | 244 | |
服裝類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 25 | 568 | 372 | |
服裝類 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 15 | 527 | 300 | |
食品類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 | 490 | 229 | |
計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 437 | 298 | |
計(jì)算機(jī)類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 429 | 253 | |
計(jì)算機(jī)類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 371 | 353 | |
計(jì)算機(jī)類 | 電子商務(wù) | 5 | 393 | 343 | |
計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 361 | 344 | |
計(jì)算機(jī)類 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 372 | 314 | |
計(jì)算機(jī)類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 384 | 303 | |
形象設(shè)計(jì)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 20 | 549 | 304 | |
形象設(shè)計(jì)類 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 10 | 484 | 410 | |
財(cái)經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 60 | 536 | 222 | |
財(cái)經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 100 | 540 | 245 | |
財(cái)經(jīng)管理類 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | 505 | 238 | |
商貿(mào)管理類 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 15 | 482 | 405 | |
商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 125 | 557 | 345 | |
商貿(mào)管理類 | 現(xiàn)代物流管理 | 60 | 563 | 277 | |
商貿(mào)管理類 | 體育運(yùn)營與管理 | 15 | 561 | 317 | |
旅游服務(wù)類 | 體育運(yùn)營與管理 | 15 | 529 | 343 | |
餐飲類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 70 | 574 | 434 | |
餐飲類 | 西式烹飪工藝 | 100 | 550 | 367 | |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 45 | 477 | 361 | |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 30 | 536 | 261 | |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 30 | 518 | 344 | |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 450 | 327 | |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 15 | 503 | 307 | |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 446 | 293 | |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 494 | 310 | |
體育類 | 體育運(yùn)營與管理 | 10 | 486 | 374 | |
教育類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 310 | 534 | 422 | |
教育類 | 學(xué)前教育 | 185 | 614 | 525 | |
教育類 | 體育運(yùn)營與管理 | 30 | 524 | 431 | |
高中生類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 50 | 557 | 379 | |
高中生類 | 建筑工程技術(shù) | 40 | 537 | 223 | |
高中生類 | 工程造價(jià) | 40 | 535 | 243 | |
高中生類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 507 | 338 | |
高中生類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 473 | 361 | |
高中生類 | 化妝品技術(shù) | 20 | 563 | 363 | |
高中生類 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 25 | 535 | 268 | |
高中生類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 | 555 | 232 | |
高中生類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 511 | 343 | |
高中生類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 576 | 311 | |
高中生類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 30 | 601 | 311 | |
高中生類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 10 | 579 | 476 | |
高中生類 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10 | 512 | 418 | |
高中生類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 571 | 498 | |
高中生類 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 5 | 521 | 349 | |
高中生類 | 電子商務(wù) | 15 | 532 | 469 | |
高中生類 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 503 | 464 | |
高中生類 | 西式烹飪工藝 | 20 | 554 | 277 | |
高中生類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 532 | 297 | |
高中生類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 25 | 594 | 328 | |
高中生類 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 588 | 356 | |
高中生類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 35 | 547 | 352 | |
高中生類 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 15 | 350 | 350 | |
高中生類 | 學(xué)前教育 | 15 | 575 | 530 | |
高中生類 | 體育運(yùn)營與管理 | 5 | 626 | 499 |
福建省泉州市晉江博覽大道
官方電話:0595-36207777,0595-36201777