省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 招生計劃 |
北京 | 小學教育(師范) | 文史 | 本科普通批 | 2 |
學前教育(師范) | 文史 | 本科普通批 | 2 | |
文史合計 | 4 | |||
物理學類 | 理工 | 本科普通批 | 2 | |
地理科學(師范) | 理工 | 本科普通批 | 2 | |
理工合計 | 4 | |||
天津 | 工商管理類 | 文史 | 本科A階段 | 4 |
法學類 | 文史 | 本科A階段 | 4 | |
小學教育(師范) | 文史 | 本科A階段 | 2 | |
學前教育(師范) | 文史 | 本科A階段 | 3 | |
文史合計 | 13 | |||
工商管理類 | 理工 | 本科A階段 | 3 | |
教育技術學(師范) | 理工 | 本科A階段 | 4 | |
計算機類 | 理工 | 本科A階段 | 3 | |
電子信息類 | 理工 | 本科A階段 | 4 | |
機械類 | 理工 | 本科A階段 | 8 | |
交通運輸(現(xiàn)代軌道與智慧交通) | 理工 | 本科A階段 | 5 | |
理工合計 | 27 | |||
河北 | 工商管理類 | 文史 | 本科一批 | 3 |
經濟與貿易類 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
法學類 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
思想政治教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
小學教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
學前教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
漢語言文學(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
歷史學(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
外國語言文學類 | 文史 | 本科一批 | 3 | |
文化產業(yè)管理 | 文史 | 本科一批 | 2 | |
漢語國際教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 3 | |
文史合計 | 27 | |||
工商管理類 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
法學類 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
數學類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
計算機類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
電子信息類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
物理學類 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
化學類 | 理工 | 本科一批 | 4 | |
生物科學類 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
地理科學(師范) | 理工 | 本科一批 | 3 | |
機械類 | 理工 | 本科一批 | 11 | |
交通運輸(現(xiàn)代軌道與智慧交通) | 理工 | 本科一批 | 5 | |
漢語國際教育(師范) | 理工 | 本科一批 | 2 | |
理工合計 | 43 | |||
音樂學(師范) | 藝術不分文理 | 本科提前批A | 13 | |
舞蹈學(師范) | 藝術不分文理 | 本科提前批A | 7 | |
美術學(師范) | 藝術不分文理 | 本科提前批A | 6 | |
設計學類 | 藝術不分文理 | 本科提前批A | 11 | |
動畫 | 藝術不分文理 | 本科提前批A | 5 | |
數字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 本科提前批A | 8 | |
藝術合計 | 50 | |||
山西 | 工商管理類 | 文史 | 本科一批B | 2 |
經濟與貿易類 | 文史 | 本科一批B | 2 | |
法學類 | 文史 | 本科一批B | 2 | |
應用心理學(師范) | 文史 | 本科一批B | 2 | |
漢語言文學(師范) | 文史 | 本科一批B | 2 | |
外國語言文學類 | 文史 | 本科一批B | 2 | |
文史合計 | 12 | |||
工商管理類 | 理工 | 本科一批B | 2 | |
經濟與貿易類 | 理工 | 本科一批B | 2 | |
計算機類 | 理工 | 本科一批B | 2 | |
電子信息類 | 理工 | 本科一批B | 3 | |
物理學類 | 理工 | 本科一批B | 2 | |
環(huán)境科學與工程 | 理工 | 本科一批B | 2 | |
機械類 | 理工 | 本科一批B | 6 | |
理工合計 | 19 | |||
內蒙古 | 工商管理類 | 文史 | 本科一批 | 2 |
思想政治教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
學前教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 2 | |
漢語國際教育(師范) | 文史 | 本科一批 | 1 | |
文史合計 | 7 | |||
數學類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
化學類 | 理工 | 本科一批 | 2 | |
環(huán)境科學與工程 | 理工 | 本科一批 | 3 | |
機械類 | 理工 | 本科一批 | 1 | |
交通運輸(現(xiàn)代軌道與智慧交通) | 理工 | 本科一批 | 3 | |
理工合計 | 11 | |||
工商管理類 | 文史(國家專項) | 本科提前批B | 2 | |
法學類 | 文史(國家專項) | 本科提前批B | 2 | |
思想政治教育(師范) | 文史(國家專項) | 本科提前批B | 2 | |
漢語國際教育(師范) | 文史(國家專項) | 本科提前批B | 1 | |
文史(國家專項)合計 | 7 | |||
數學類 | 理工(國家專項) | 本科提前批B | 1 | |
計算機類 | 理工(國家專項) | 本科提前批B | 1 | |
環(huán)境科學與工程 | 理工(國家專項) | 本科提前批B | 2 | |
機械類 | 理工(國家專項) | 本科提前批B | 1 | |
理工(國家專項)合計 | 5 | |||
遼寧 | 工商管理類 | 文史 | 普通類本科批 | 3 |
法學類 | 文史 | 普通類本科批 | 3 | |
特殊教育(師范) | 文史 | 普通類本科批 | 3 | |
文史合計 | 9 | |||
電子信息類 | 理工 | 普通類本科批 | 2 | |
物理學類 | 理工 | 普通類本科批 | 2 | |
生物科學類 | 理工 | 普通類本科批 | 3 | |
機械類 | 理工 | 普通類本科批 | 4 | |
理工合計 | 11 | |||
吉林 | 工商管理類 | 文史 | 本科第一批A段 | 5 |
法學類 | 文史 | 本科第一批A段 | 4 | |
文史合計 | 9 | |||
電子信息類 | 理工 | 本科第一批A段 | 3 | |
物理學類 | 理工 | 本科第一批A段 | 2 | |
機械類 | 理工 | 本科第一批A段 | 4 | |
交通運輸(現(xiàn)代軌道與智慧交通) | 理工 | 本科第一批A段 | 2 | |
理工合計 | 11 | |||
黑龍江 | 工商管理類 | 文史 | 本科一批(A) | 2 |
法學類 | 文史 | 本科一批(A) | 3 | |
思想政治教育(師范) | 文史 | 本科一批(A) | 3 | |
學前教育(師范) | 文史 | 本科一批(A) | 2 | |
外國語言文學類 | 文史 | 本科一批(A) | 2 | |
漢語國際教育(師范) | 文史 | 本科一批(A) | 2 | |
文史合計 | 14 | |||
數學類 | 理工 | 本科一批(A) | 2 | |
計算機類 | 理工 | 本科一批(A) | 2 | |
電子信息類 | 理工 | 本科一批(A) | 2 | |
物理學類 | 理工 | 本科一批(A) | 2 | |
化學類 | 理工 | 本科一批(A) | 2 | |
生物科學類 |
校園地址
浙江省金華市迎賓大道688號 官方電話:0579-82282245,0579-82282335
學??诒?/span>
更多>
![]() 你是考什么專業(yè)?也許我們會成為同學。我也打算去那里上學。兩個...
![]() 在美國碩士中,MBA占碩士學位的40%,那是非常高的,通過MBA...
![]() 挺不錯的。很大,這是浙江很多高校所不具備的。圖書館很不錯,藏...
![]() 我是浙師大的,身邊一堆學會計和財務的個人覺得這種專業(yè)專業(yè)性很...
![]() 金華地區(qū)少見的浙江省級級別的高校,其影響力不遜于在杭州的兄弟...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |