專業(yè)代碼 | 總計(jì) | 科類 | 合計(jì) | 河北 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江(綜合改革) | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 陜西 | 青海 | 寧夏 | 新疆(定向和田) | 其他 |
? | ★ 總計(jì) | ? | ? | 4 | 6 | 20 | 15 | 1220 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 14 | 10 | 8 |
? | 本科 合計(jì) | ? | 1350 | 4 | 6 | 20 | 15 | 1220 | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 4 | 14 | 10 | 8 |
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 132 | ? | ? | 2 | ? | 115 | 3 | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | 3 | 3 | 2 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 65 | ? | ? | 2 | ? | 54 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | 3 | ? | ? |
20301 | 金融學(xué) | 文史 | 70 | ? | ? | 2 | ? | 64 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 |
20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 22 | ? | ? | 2 | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120205 | 國(guó)際商務(wù) | 文史 | 20 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120206 | 人力資源管理 | 文史 | 25 | ? | ? | 2 | ? | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120207 | 審計(jì)學(xué) | 文史 | 20 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史 | 20 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50303 | 廣告學(xué) | 文史 | 20 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120201 | 工商管理 | 文史 | 45 | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50201 | 英語(yǔ) | 文史 | 25 | ? | ? | ? | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 文史 | 20 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120601 | 物流管理 | 文史 | 45 | ? | ? | ? | ? | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20304 | 投資學(xué) | 文史 | 20 | ? | ? | ? | ? | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 166 | 2 | 3 | 2 | ? | 130 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 83 | 2 | 3 | 2 | ? | 62 | 2 | 2 | 3 | 2 | ? | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? |
20301 | 金融學(xué) | 理工 | 78 | ? | ? | 2 | ? | 62 | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 | 2 | ? | 4 | 2 | 2 |
20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 26 | ? | ? | 2 | ? | 24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120205 | 國(guó)際商務(wù) | 理工 | 30 | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120206 | 人力資源管理 | 理工 | 23 | ? | ? | ? | ? | 23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120207 | 審計(jì)學(xué) | 理工 | 28 | ? | ? | ? | ? | 28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理工 | 30 | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50303 | 廣告學(xué) | 理工 | 30 | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120201 | 工商管理 | 理工 | 55 | ? | ? | ? | ? | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50201 | 英語(yǔ) | 理工 | 19 | ? | ? | ? | ? | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 50 | ? | ? | 2 | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 理工 | 30 | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120601 | 物流管理 | 理工 | 60 | ? | ? | ? | ? | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20302 | 金融工程 | 理工 | 48 | ? | ? | ? | ? | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20304 | 投資學(xué) | 理工 | 30 | ? | ? | ? | ? | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不分文理 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 不分文理 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20301 | 金融學(xué) | 不分文理 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 不分文理 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120206 | 人力資源管理 | 不分文理 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
120207 | 審計(jì)學(xué) | 不分文理 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
50201 | 英語(yǔ) | 不分文理 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20302 | 金融工程 | 不分文理 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
安徽省蚌埠市東海大道7100號(hào)
官方電話:0552-2567962,0552-2566580