甘肅民族師范學(xué)院2018年本科專業(yè)招生計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 所在系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 甘肅 | 外 省 | 科類 | 類別 | 備注 | |||||||||||||||||||||
合計(jì) | 聚少 | 長(zhǎng)漢 | 散少 | 漢族 | 合計(jì) | 青海 | 四川 | 西藏 | 云南 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 貴州 | 山西 | 陜西 | 廣西 | 黑龍江 | 遼寧 | 吉林 | 山東 | 河南 | 河北 | 湖北 | ||||||||
合計(jì) | 2443 | 2123 | 320 | 38 | 36 | 74 | 32 | 6 | 10 | 12 | 10 | 6 | 14 | 10 | 14 | 16 | 14 | 12 | 8 | 8 | ||||||||||
1 | 漢語(yǔ)系 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 48 | 26 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文 | 師范 | ||||||||
2 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 40 | 40 | 24 | 10 | 6 | 文 | 非師 | |||||||||||||||||||||
3 | 050106 | 應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(藏漢雙語(yǔ)) | 45 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 文 | 非師 | ||||||||||||||||||||
4 | 數(shù)學(xué)系 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 82 | 58 | 32 | 15 | 2 | 9 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理 | 師范 | |||||||
5 | 020305T | 金融數(shù)學(xué) | 45 | 45 | 27 | 11 | 7 | 理 | 非師 | |||||||||||||||||||||
6 | 藏語(yǔ)系 | 050104 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)(藏語(yǔ)) | 90 | 80 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 文 | 師范 | ||||||||||||||||||
7 | 130304 | 戲劇影視文學(xué)(藏語(yǔ)) | 45 | 45 | 文 | 非師 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 050106 | 應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(漢藏翻譯) | 45 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 文 | 非師 | ||||||||||||||||||||
9 | 050106 | 應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(英藏翻譯) | 35 | 33 | 2 | 2 | 文 | 非師 | ||||||||||||||||||||||
10 | 歷史文化系 | 060101 | 歷史學(xué) | 39 | 39 | 21 | 10 | 2 | 6 | 文 | 師范 | |||||||||||||||||||
11 | 060101 | 歷史學(xué)(藏漢雙語(yǔ)) | 45 | 38 | 7 | 2 | 3 | 2 | 文 | 師范 | ||||||||||||||||||||
12 | 070501 | 地理科學(xué) | 40 | 40 | 24 | 10 | 6 | 文理 | 師范 | |||||||||||||||||||||
13 | 120902 | 酒店管理 | 45 | 45 | 27 | 11 | 7 | 文 | 非師 | |||||||||||||||||||||
14 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 44 | 44 | 26 | 12 | 6 | 文理 | 非師 | |||||||||||||||||||||
15 | 120902 | 酒店管理(藏漢雙語(yǔ)) | 45 | 45 | 文 | 非師 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 化學(xué)與生命科學(xué)系 | 070301 | 化學(xué) | 41 | 23 | 14 | 6 | 3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理 | 師范 | ||||||||||
17 | 071001 | 生物科學(xué) | 44 | 24 | 14 | 6 | 4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理 | 師范 | ||||||||||
18 | 090403 | 動(dòng)植物檢疫 | 45 | 45 | 27 | 11 | 7 | 理 | 非師 | |||||||||||||||||||||
19 | 體育系 | 040201 | 體育教育 | 110 | 102 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 師范 | ||||||||||||||||||
20 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 87 | 69 | 38 | 19 | 2 | 10 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文 | 師范 | |||||||||
21 | 030503 | 思想政治教育(民族團(tuán)結(jié)教育) | 45 | 45 | 27 | 11 | 7 | 文 | 師范 | |||||||||||||||||||||
22 | 030503 | 思想政治教育(藏漢雙語(yǔ)) | 45 | 38 | 7 | 2 | 2 | 3 | 文 | 師范 | ||||||||||||||||||||
23 | 經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展系 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 83 | 69 | 40 | 18 | 11 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 非師 | ||||||||||||
24 | 030302 | 社會(huì)工作 | 39 | 39 | 23 | 10 | 6 | 文 | 非師 | |||||||||||||||||||||
25 | 120801 | 電子商務(wù) | 45 | 45 | 26 | 12 | 7 | 文理 | 非師 | |||||||||||||||||||||
26 | 030101K | 法學(xué) | 39 | 39 | 23 | 10 | 6 | 文 | 非師 | |||||||||||||||||||||
27 | 030101K | 法學(xué)(藏漢雙語(yǔ)) | 45 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 文 | 非師 | ||||||||||||||||||||
28 | 物理與水電工程系 | 070201 | 物理學(xué) | 45 | 24 | 14 | 6 | 4 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理 | 師范 | |||||||||
29 | 081101 | 水利水電工程 | 44 | 44 | 26 | 11 | 7 | 理 | 非師 | |||||||||||||||||||||
30 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 45 | 45 | 27 | 11 | 7 | 理 | 非師 | |||||||||||||||||||||
31 | 外語(yǔ)系 | 050201 | 英語(yǔ) | 68 | 55 | 32 | 14 | 9 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 師范 | |||||||||||||
32 | 050201 | 英語(yǔ)(旅游英語(yǔ)方向) | 40 | 40 | 24 | 10 | 6 | 文理 | 非師 | |||||||||||||||||||||
33 | 美術(shù)系 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 60 | 53 | 7 | 2 | 2 | 3 | 文理 | 師范 | |||||||||||||||||||
34 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 30 | 文理 | 非師 | 校企培養(yǎng) | |||||||||||||||||||||||
35 | 130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(民族工藝、唐卡方向) | 30 | 28 | 2 | 2 | 文理 | 非師 | ||||||||||||||||||||||
36 | 130401 | 美術(shù)學(xué)(書法方向) | 30 | 30 | 文理 | 師范 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 藏語(yǔ)理科系 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(藏漢雙語(yǔ)) | 45 | 34 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 理 | 師范 | ||||||||||||||||||
38 | 070201 | 物理學(xué)(藏漢雙語(yǔ)) | 45 | 34 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 理 | 師范 | |||||||||||||||||||
39 | 教育科學(xué)系 | 040106 | 學(xué)前教育 | 40 | 23 | 11 | 6 | 2 | 4 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 師范 | ||||||||||
40 | 040106 | 學(xué)前教育(藏漢雙語(yǔ)) | 80 | 69 | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | 文 | 師范 | |||||||||||||||||||
41 | 040107 | 小學(xué)教育(中文與社會(huì)) | 53 | 41 | 25 | 10 | 6 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文 | 師范 | |||||||||||||||
42 | 040107 | 小學(xué)教育(科學(xué)與數(shù)學(xué)) | 30 | 20 | 12 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 理 | 師范 | ||||||||||||||||
43 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)系 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 41 | 27 | 16 | 7 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理 | 師范 | ||||||||||||
44 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(藏漢雙語(yǔ)) | 45 | 36 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 文理 | 師范 | |||||||||||||||||||
45 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程(云計(jì)算方向) | 38 | 38 | 22 | 10 | 6 | 理 | 非師 | 校企培養(yǎng) | ||||||||||||||||||||
46 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)開發(fā)) | 39 | 39 | 23 | 10 | 6 | 理 | 非師 | 校企培養(yǎng) | ||||||||||||||||||||
47 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 44 | 44 | 24 | 11 | 2 | 7 | 理 | 非師 | ||||||||||||||||||||
48 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 45 | 45 | 27 | 11 | 7 | 理 | 非師 | |||||||||||||||||||||
49 | 音樂舞蹈系 | 130202 | 音樂學(xué) | 35 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 師范 | ||||||||||||||||||
50 | 130202 | 音樂學(xué)(音樂表演) | 35 | 35 | 文理 | 非師 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 35 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 文理 | 師范 |
甘肅民族師范學(xué)院2018年本科專業(yè)招生計(jì)劃表(少數(shù)民族專項(xiàng)) | |||||||
序號(hào) | 所在系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 科類 | 類別 | 備注 |
合計(jì) | 50 | 只招臨夏回族自治州、天水市張家川回族自治縣、張掖市肅南裕固族自治縣、酒泉市肅北蒙古族自治縣、阿克塞哈薩克自治縣考生 | |||||
1 | 漢語(yǔ)系 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 文 | 非師 | |
9 | 歷史文化系 | 060101 | 歷史學(xué) | 10 | 文 | 師范 | |
11 | 070501 | 地理科學(xué) | 10 | 文 | 師范 | ||
18 | 馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | 10 | 文 | 師范 | |
22 | 經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展系 | 030302 | 社會(huì)工作 | 10 | 文 | 非師 |
甘肅民族師范學(xué)院2018年預(yù)科招生計(jì)劃表 | ||||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 科類 | 學(xué)制 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 備注 | ||
合計(jì) | 聚少 | 散少 | ||||||||
合 計(jì) | 200 | 180 | 20 | |||||||
1 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50 | 45 | 5 | 本科預(yù)科 | 文史 | 一年 | 英語(yǔ) | 只招收少數(shù)民族考生 |
2 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 10 | 本科預(yù)科 | 一年 | 英語(yǔ) | |||
3 | 060101 | 歷史學(xué) | 10 | 8 | 2 | 本科預(yù)科 | 一年 | 英語(yǔ) | ||
4 | 070501 | 地理科學(xué) | 10 | 7 | 3 | 本科預(yù)科 | 一年 | 英語(yǔ) | ||
5 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10 | 10 | 本科預(yù)科 | 一年 | 英語(yǔ) | |||
6 | 030503 | 思想政治教育 | 50 | 45 | 5 | 本科預(yù)科 | 一年 | 英語(yǔ) | ||
7 | 030302 | 社會(huì)工作 | 10 | 10 | 本科預(yù)科 | 一年 | 英語(yǔ) | |||
8 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 | 7 | 3 | 本科預(yù)科 | 理工 | 一年 | 英語(yǔ) | |
9 | 070301 | 化學(xué) | 10 | 10 | 本科預(yù)科 | 一年 | 英語(yǔ) | |||
10 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 5 | 本科預(yù)科 | 一年 | 英語(yǔ) | |||
11 | 040107 | 小學(xué)教育(科學(xué)與數(shù)學(xué)) | 10 | 10 | 本科預(yù)科 | 一年 | 英語(yǔ) | |||
12 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 8 | 2 | 本科預(yù)科 | 一年 | 英語(yǔ) | ||
13 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 5 | 5 | 本科預(yù)科 | 一年 | 英語(yǔ) |
甘肅省甘南藏族自治州合作市知合瑪路233號(hào)
官方電話:0941-8253168