2018年山西省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 日期:2018-08-11 10:38:45 發(fā)布人: 瀏覽量:54
序號 | 專業(yè)名稱(文史) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 443 | 387 | 400 |
2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 439 | 382 | 389 |
3 | 法學(xué) | 469 | 395 | 410 |
4 | 社會(huì)工作 | 467 | 381 | 396 |
5 | 英語 | 446 | 386 | 405 |
6 | 工商管理 | 444 | 386 | 399 |
7 | 市場營銷 | 465 | 381 | 392 |
8 | 財(cái)務(wù)管理 | 467 | 398 | 414 |
序號 | 專業(yè)名稱(理工) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 399 | 347 | 362 |
2 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 384 | 334 | 345 |
3 | 英語 | 417 | 346 | 366 |
4 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 414 | 334 | 354 |
5 | 材料成型及控制工程 | 361 | 331 | 334 |
6 | 過程裝備與控制工程 | 394 | 329 | 333 |
7 | 車輛工程 | 397 | 329 | 336 |
8 | 汽車服務(wù)工程 | 397 | 326 | 330 |
9 | 測控技術(shù)與儀器 | 416 | 333 | 354 |
10 | 金屬材料工程 | 423 | 326 | 346 |
11 | 高分子材料工程 | 416 | 326 | 356 |
12 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 409 | 341 | 367 |
13 | 電子信息工程 | 402 | 333 | 348 |
14 | 通信工程 | 412 | 334 | 346 |
15 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 392 | 334 | 349 |
16 | 自動(dòng)化 | 392 | 334 | 347 |
17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 417 | 355 | 374 |
18 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 407 | 337 | 354 |
19 | 環(huán)境工程 | 413 | 332 | 349 |
20 | 安全工程 | 360 | 327 | 333 |
21 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 392 | 331 | 344 |
22 | 工商管理 | 388 | 335 | 353 |
23 | 市場營銷 | 369 | 329 | 339 |
24 | 財(cái)務(wù)管理 | 405 | 371 | 382 |
2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線 日期:2018-08-10 10:40:29 發(fā)布人:招生就業(yè)處 瀏覽量:25
2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||
省份 | 批次 | 科類 | 錄取線(文化) | 錄取線(藝術(shù)) | 最高分 | 省份 | 批次 | 科類 | 錄取線(文化) | 錄取線(藝術(shù)) | 最高分 |
北京 | 本科二批 | 文 | 504 | 510 | 河南 | 本二 | 文 | 449 | 463 | ||
北京 | 本科二批 | 理 | 450 | 456 | 河南 | 本二 | 理 | 401 | 422 | ||
天津 | 本科B段 | 文 | 421 | 434 | 河南 | 藝B | 音樂學(xué) | 311 | 122 | 136 | |
天津 | 本科B段 | 理 | 399 | 407 | 湖北 | 本二 | 文 | 442 | 451 | ||
河北 | 本二 | 文 | 476 | 485 | 湖北 | 本二 | 理 | 377 | 382 | ||
河北 | 本二 | 理 | 428 | 488 | 湖南 | 本三 | 文 | 492 | 493 | ||
河北 | 本二 | 音樂學(xué) | 270 | 125.8 | 142.2 | 湖南 | 本三 | 理 | 411 | 417 | |
山西 | 本二C | 文 | 381 | 469 | 廣東 | 本科批 | 文 | 451 | 451 | ||
山西 | 本二C | 理 | 326 | 423 | 廣東 | 本科批 | 理 | 391 | 419 | ||
內(nèi)蒙古 | 本二 | 文 | 403 | 437 | 廣西 | 本二 | 文 | 372 | 372 | ||
內(nèi)蒙古 | 本二 | 理 | 336 | 378 | 廣西 | 本二 | 理 | 346 | 381 | ||
遼寧 | 本科批 | 文 | 475 | 478 | 海南 | 本B | 文 | 514 | 522 | ||
遼寧 | 本科批 | 理 | 438 | 428 | 海南 | 本B | 理 | 524 | 505 | ||
吉林 | 本三 | 文 | 329 | 454 | 重慶 | 本二 | 文 | 438 | 449 | ||
吉林 | 本三 | 理 | 362 | 377 | 重慶 | 本二 | 理 | 428 | 474 | ||
黑龍江 | 本三(A) | 文 | 363 | 374 | 四川 | 本二 | 文 | 498 | 506 | ||
黑龍江 | 本三(A) | 理 | 365 | 383 | 四川 | 本二 | 理 | 441 | 470 | ||
江蘇 | 本二 | 文 | 287 | 288 | 貴州 | 本二 | 文 | 484 | 502 | ||
江蘇 | 本二 | 理 | 289 | 290 | 貴州 | 本二 | 理 | 383 | 411 | ||
浙江 | 普通類 | 文理 | 507 | 524 | 云南 | 本二 | 文 | 496 | 507 | ||
安徽 | 本二 | 文 | 499 | 499 | 云南 | 本二 | 理 | 417 | 429 | ||
安徽 | 本二 | 理 | 440 | 456 | 陜西 | 本三 | 文 | 433 | 438 | ||
福建 | 本二 | 文 | 450 | 459 | 陜西 | 本三 | 理 | 375 | 383 | ||
福建 | 本二 | 理 | 378 | 384 | 甘肅 | 本三 | 文 | 416 | 420 | ||
江西 | 本二A | 文 | 496 | 533 | 甘肅 | 本三 | 理 | 371 | 398 | ||
江西 | 本二A | 理 | 448 | 480 | 寧夏 | 本三 | 文 | 455 | 486 | ||
山東 | 本科批 | 文 | 505 | 508 | 寧夏 | 本三 | 理 | 394 | 412 | ||
山東 | 本科批 | 理 | 440 | 465 | 新疆 | 本二 | 文 | 383 | 390 | ||
新疆 | 南單本二 | 理 | 361 | 370 |
山西省晉中市工業(yè)園區(qū)8號路15號
官方電話:0351-3624910,0351-3624912