招生專業(yè) | 科類 | 山西 | 天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 河南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預(yù)留計劃 |
園林 | 理工 | 71 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 45 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 70 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
土地資源管理 | 文史 | 51 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
理工 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 38 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
動物醫(yī)學(xué) | 理工 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
園藝 | 理工 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 37 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 62 | 3 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
軟件工程 | 理工 | 87 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 73 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
機械電子工程 | 理工 | 43 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 50 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 137 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 137 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 43 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
自動化 | 理工 | 40 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 79 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
理工 | 40 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 文史 | 48 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
理工 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文史 | 32 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||
理工 | 27 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 52 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
理工 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 147 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
理工 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
財務(wù)管理(注冊會計師方向) | 文史 | 240 | ||||||||||||||||||
理工 | 100 | |||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 63 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
理工 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 62 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
理工 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
英語 | 文史 | 56 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
理工 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
英語(經(jīng)貿(mào)英語方向) | 文史 | 50 | ||||||||||||||||||
理工 | 20 | |||||||||||||||||||
英語(涉外文秘方向) | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||
動畫 | 藝術(shù) | 50 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 210 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 41 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù) | 31 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù) | 125 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
園林(專升本) | 專升本 | 30 | ||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(專升本) | 專升本 | 30 | ||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(專升本) | 專升本 | 30 | ||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(對口) | 對口升學(xué) | 130 | ||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全(對口) | 對口升學(xué) | 50 | ||||||||||||||||||
園林(對口) | 對口升學(xué) | 50 | ||||||||||||||||||
軟件工程(對口) | 對口升學(xué) | 75 |
山西省晉中市太谷縣學(xué)院路8號
官方電話:0354-5507782,0354-5507792