招生專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 山西 | 天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 河南 | 四川 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預(yù)留計(jì)劃 |
園林 | 理工 | 80 | 53 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
食品科學(xué)與工程 | 理工 | 60 | 49 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 80 | 55 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
土地資源管理 | 文史 | 60 | 42 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
理工 | 40 | 29 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理工 | 90 | 68 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | 60 | 48 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 120 | 82 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
軟件工程 | 理工 | 140 | 97 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 80 | 65 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 60 | 46 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 60 | 47 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 60 | 47 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 130 | 96 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 130 | 96 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 60 | 48 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
通信工程 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 120 | 90 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
理工 | 40 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 文史 | 120 | 100 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
理工 | 40 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
物流管理 | 文史 | 120 | 85 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
理工 | 40 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 180 | 148 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
理工 | 60 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
財(cái)務(wù)管理(注冊會(huì)計(jì)師方向) | 文史 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)評(píng)估 | 文史 | 60 | 53 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工 | 40 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 120 | 95 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
理工 | 40 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
行政管理 | 文史 | 120 | 101 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
理工 | 40 | 30 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
英語 | 文史 | 120 | 96 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
理工 | 60 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
英語(經(jīng)貿(mào)英語方向) | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
英語(涉外文秘方向) | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
動(dòng)畫 | 藝術(shù) | 60 | 49 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 200 | 189 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 50 | 40 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 140 | 124 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 對口升學(xué) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
園林 | 對口升學(xué) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
軟件工程 | 對口升學(xué) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
園林 | 專升本 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 專升本 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
食品科學(xué)與工程 | 專升本 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
英語 | 專升本 | 40 | 40 |
山西省晉中市太谷縣學(xué)院路8號(hào)
官方電話:0354-5507782,0354-5507792