學(xué)院現(xiàn)有1院8系2部共11個(gè)教學(xué)單位,現(xiàn)有35個(gè)高職專(zhuān)業(yè)招生,涵蓋財(cái)經(jīng)商貿(mào)、旅游、文化藝術(shù)、電子信息、裝備制造、土木建筑、公共管理與服務(wù)等七大類(lèi)專(zhuān)業(yè)。中央財(cái)政支持重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)2個(gè),職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地1個(gè),省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)3個(gè),省級(jí)職業(yè)教育重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)5個(gè),省級(jí)精品課程7門(mén)。省級(jí)高職教育實(shí)訓(xùn)基地1個(gè),省級(jí)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地8個(gè),校內(nèi)實(shí)踐教學(xué)基地57個(gè),校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地120個(gè)。
系部 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) |
管理工程系 | 工商企業(yè)管理 | 4000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4000 | |
電子商務(wù) | 4000 | |
物流管理 | 4000 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 4000 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系 | 財(cái)務(wù)管理(電子理財(cái)方向) | 4000 |
會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) | 5200 | |
會(huì)計(jì)信息管理 | 4000 | |
金融管理 | 4000 | |
旅游管理系 | 旅游管理 | 4000 |
酒店管理 | 4000 | |
烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 4000 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4800 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 4000 | |
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 4000 | |
電子信息工程系 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 4500 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4000 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4000 | |
軟件技術(shù) | 4000 | |
云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 4000 | |
移動(dòng)通信技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 5000 | |
電子信息工程技術(shù) | 4000 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 4000 | |
機(jī)電工程系 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 4000 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 4900 | |
智能控制技術(shù) | 4000 | |
自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 4000 | |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 4900 | |
電梯工程技術(shù) | 4000 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4000 | |
建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5000 |
建設(shè)工程管理 | 4000 | |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 4000 | |
北校區(qū):山西省太原市南內(nèi)環(huán)西街1號(hào),南校區(qū):山西省太原市晉祠路三段629號(hào) 官方電話(huà):0351-6338595,0351-6338002 |