序號(hào) | 專業(yè) 類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué) 制 | 招 生 名 額 | 呼 和 浩 特 | 包 頭 市 | 烏 海 市 | 赤 峰 市 | 呼 倫 貝 爾 | 興 安 盟 | 通 遼 市 | 錫 林 郭 勒 | 烏 蘭 察 布 | 鄂 爾 多 斯 | 巴 彥 淖 爾 | 阿 拉 善 | 就讀地點(diǎn) | 備注 |
01 | 7001鐵道 運(yùn)輸類 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 5 | 60 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
02 | 7001鐵道 運(yùn)輸類 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 5 | 40 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 包頭服務(wù)管理職業(yè)學(xué)校 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
03 | 7006城市 軌道交通類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 5 | 40 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 包頭財(cái)經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
04 | 7006城市 軌道交通類 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 5 | 40 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 內(nèi)蒙古中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
05 | 7001鐵道 運(yùn)輸類 | 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) | 5 | 40 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
06 | 7001鐵道 運(yùn)輸類 | 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) | 5 | 50 | 0 | 27 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包頭財(cái)經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
07 | 7001鐵道 運(yùn)輸類 | *電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 5 | 45 | 10 | 27 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
08 | 7001鐵道 運(yùn)輸類 | *電力機(jī)車運(yùn)用與檢修 | 5 | 45 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包頭機(jī)電工業(yè)職業(yè)學(xué)校 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
09 | 7001鐵道 運(yùn)輸類 | *鐵道車輛運(yùn)用與檢修 | 5 | 45 | 0 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
10 | 7001鐵道 運(yùn)輸類 | *鐵道車輛運(yùn)用與檢修 | 5 | 45 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
11 | 7006城市 軌道交通類 | *城市軌道交通車輛 運(yùn)用與檢修 | 5 | 90 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 包頭機(jī)械工業(yè)職業(yè)學(xué)校 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
12 | 6401建筑 設(shè)計(jì)類 | 建筑裝飾技術(shù) | 5 | 40 | 0 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
13 | 6403土建 施工類 | 建筑工程施工 | 5 | 105 | 10 | 63 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
14 | 6405建設(shè)工程管理類 | 建筑工程造價(jià) | 5 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
15 | 7001鐵道 運(yùn)輸類 | *電氣化鐵道供電 | 5 | 45 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
16 | 7001鐵道 運(yùn)輸類 | *電氣化鐵道供電 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 赤峰市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
17 | 7002道路 運(yùn)輸類 | *交通工程機(jī)械 運(yùn)用與維修 | 5 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
18 | 7002道路 運(yùn)輸類 | *交通工程機(jī)械 運(yùn)用與維修 | 5 | 45 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 包頭機(jī)電工業(yè)職業(yè)學(xué)校 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
19 | 6602機(jī)電 設(shè)備類 | *智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 5 | 45 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
20 | 5203測(cè)繪 地理信息類 | *工程測(cè)量技術(shù) | 5 | 50 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 包頭財(cái)經(jīng)信息職業(yè)學(xué)校 | 前三年享受“兩免一補(bǔ)一助”政策,后兩年學(xué)費(fèi)5000元/年。 |
合計(jì) | 1000 | 100 | 460 | 60 | 100 | 5 | 10 | 30 | 40 | 70 | 60 | 60 | 5 | |||||
注:標(biāo)“*”的專業(yè)為只招男生專業(yè)。 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)職業(yè)教育園區(qū)平安大道7號(hào)
官方電話:0472-5253254,0472-5253444,0472-5253151