序號 | 專業(yè)名稱 | 年制 | 單招計劃人數 | 學費(元/年) |
1 | 機電一體化技術 | 3 | 85 | 4100 |
2 | 移動通信技術(5G方向) | 3 | 85 | 4100 |
3 | 中藥制藥技術 | 3 | 20 | 3700 |
4 | 藥品經營與管理 | 3 | 26 | 3500 |
5 | 中藥學 | 3 | 40 | 4300 |
6 | 康復治療技術 | 3 | 5 | 4300 |
7 | 護理 | 3 | 20 | 4300 |
8 | 旅游管理 | 3 | 85 | 3500 |
9 | 電子商務 | 3 | 80 | 3500 |
10 | 會計 | 3 | 80 | 3300 |
11 | 酒店管理 | 3 | 70 | 3500 |
12 | 學前教育 | 3 | 5 | 3300 |
13 | 小學教育 | 3 | 5 | 3300 |
14 | 老年服務與管理 | 3 | 5 | 3500 |
吉林省白山市渾江區(qū)北安大街2998號
官方電話:0439-3328604,0439-3328508