(最終以省教育廳下達(dá)計(jì)劃為準(zhǔn))
序號(hào) | 大類 | 原專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 有學(xué)考 | 無學(xué)考 | 合計(jì) |
1 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào) | 電子商務(wù) | 630801 | 20 | 30 | 50 |
2 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 630501 | 36 | 54 | 90 | |
3 | 物流管理(涉外方向) | 630903 | 12 | 18 | 30 | |
4 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(訂單) | 630701 | 24 | 36 | 60 | |
5 | 會(huì)計(jì)(訂單) | 630302 | 40 | 60 | 100 | |
6 | 財(cái)務(wù)管理 | 630301 | 20 | 30 | 50 | |
7 | 金融管理 | 630201 | 12 | 18 | 30 | |
8 | 工商企業(yè)管理 | 630601 | 16 | 24 | 40 | |
9 | 電子信息 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 20 | 30 | 50 |
10 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(訂單) | 610215 | 40 | 60 | 100 | |
11 | 軟件與信息服務(wù)(訂單) | 610206 | 20 | 30 | 50 | |
12 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(訂單) | 610115 | 16 | 24 | 40 | |
13 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(訂單) | 610210 | 24 | 36 | 60 | |
14 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 610217 | 36 | 54 | 90 | |
15 | 電子商務(wù)技術(shù) | 610214 | 24 | 36 | 60 | |
16 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 610207 | 24 | 36 | 60 | |
17 | 交通運(yùn)輸 | 空中乘務(wù)(訂單) | 600405 | 16 | 24 | 40 |
18 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(訂單) | 600112 | 12 | 18 | 30 | |
19 | 教育與體育 | 商務(wù)英語 | 670202 | 24 | 36 | 60 |
20 | 學(xué)前教育 | 670102K | 40 | 60 | 100 | |
21 | 旅游英語 | 670204 | 8 | 12 | 20 | |
22 | 應(yīng)用韓語(商務(wù)方向) | 670208 | 8 | 12 | 20 | |
23 | 應(yīng)用日語 | 670206 | 12 | 18 | 30 | |
24 | 應(yīng)用阿拉伯語 | 670215 | 8 | 12 | 20 | |
25 | 應(yīng)用英語 | 670203 | 20 | 30 | 50 | |
26 | 應(yīng)用德語 | 670211 | 8 | 12 | 20 | |
27 | 應(yīng)用西班牙語 | 670212 | 8 | 12 | 20 | |
28 | 應(yīng)用俄語 | 670209 | 8 | 12 | 20 | |
29 | 應(yīng)用法語 | 670210 | 8 | 12 | 20 | |
30 | 播音與主持 | 660202 | 8 | 12 | 20 | |
31 | 廣播影視節(jié)目制作 | 660203 | 8 | 12 | 20 | |
32 | 廣播影視節(jié)目制作(訂單) | 660203 | 12 | 18 | 30 | |
33 | 旅游 | 旅游管理 | 640101 | 28 | 42 | 70 |
34 | 會(huì)展策劃與管理(訂單) | 640301 | 32 | 48 | 80 | |
35 | 酒店管理 | 640105 | 16 | 24 | 40 | |
36 | 休閑服務(wù)與管理(旅游康養(yǎng))(訂單) | 640106 | 12 | 18 | 30 | |
合計(jì) | 680 | 1020 | 1700 |
河北省秦皇島市北戴河新區(qū)戴河大街6號(hào)
官方電話:0335-5926130