專業(yè)(方向) | 科類 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
會計學(注冊會計師) | 總數 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 6 | 14 | 13 | |||||||||||||||
理科 | 15 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
文科 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
會計學(國際會計) | 總數 | 16 | 10 | 11 | 4 | 4 | 14 | 12 | 4 | 9 | 4 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 | 4 | 6 | |||||||||||||
理科 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
文科 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | |||||||||||||||
會計學 ( 財務會計 ) | 總數 | 23 | 10 | 0 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 20 | 11 | 5 | 5 | 17 | |||||||||||||||
理科 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
文科 | 10 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
會計學 ( 管理會計 ) | 總數 | 26 | 15 | 10 | 12 | 6 | 16 | 5 | 8 | 4 | 12 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
理科 | 16 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
文科 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
財務管理 | 總數 | 21 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 11 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
理科 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
文科 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
審計學 | 總數 | 18 | 15 | 7 | 8 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
理科 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
文科 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 總數 | 18 | 15 | 10 | 5 | 9 | 8 | 6 | 12 | 6 | 17 | 8 | 14 | 17 | 3 | 18 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||
理科 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
文科 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||
市場營銷 | 總數 | 22 | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
文科 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 總數 | 17 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 14 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||
理科 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
文科 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 ( 旅游與會展管理 ) | 總數 | 4 | 12 | 13 | 8 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
文科 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(國際酒店運營) | 總數 | 11 | 4 | 10 | 7 | 11 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
文科 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(酒店財務) | 總數 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
稅收學(稅務管理與代理) | 總數 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 11 | 11 | 9 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
文科 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 總數 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
理科 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
文科 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
國際商務 | 總數 | 2 | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||
理科 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
文科 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
金融學 ( 網絡金融 ) | 總數 | 15 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 5 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
理科 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
文科 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
金融學 ( 融資租賃 ) | 總數 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
文科 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
金融學 ( 財富管理 ) | 總數 | 10 | 15 | 7 | 0 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
文科 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融學(金融) | 總數 | 12 | 11 | 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 6 | 11 | 3 | 10 | 9 | 11 | 11 | 7 | 16 | |||||||||||||
理科 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||
文科 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||
金融學(國際金融) | 總數 | 10 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 14 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
理科 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
文科 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
金融學(證券投資) | 總數 | 4 | 4 | 9 | 0 | 12 | 6 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文科 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
保險學 | 總數 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 12 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
文科 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
經濟統(tǒng)計學 ( 數據工程 ) | 總數 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
理科 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||
文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
經濟統(tǒng)計學 ( 經濟統(tǒng)計 ) | 總數 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 13 | 14 | ||||||||||||||
理科 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 4 | 2 | 13 | 14 | |||||||||||||||
文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
計算機科學與技術 (嵌入式軟件) | 總數 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 總數 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
物聯網工程 ( 中外合作辦學) | 總數 | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
理科 | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 總數 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
文科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
英語(商務) | 總數 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||
理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
文科 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
日語(商務) | 總數 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
文科 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
俄語( 商務) | 總數 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
文科 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 總數 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
文科 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 總數 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
文科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
廣告學 | 總數 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
文科 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
傳播學 | 總數 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
文科 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 總數 | 13 | 6 | 5 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
理科 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 總數 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
理科 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產品設計 | 總數 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 總數 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 總數 | 11 | 15 | 15 | 31 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
理科 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 7 | 5 |
天津市寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路2號
官方電話:022-22412000,022-22410821