專業(yè)名稱 | 招生方向 | 層次 | 學制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 黑龍江 | 浙江 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 學費標準(元/年) |
音樂表演(聲樂) | 美聲、民族 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||
音樂表演(器樂) |
鋼琴、手風琴、胡琴、馬頭琴、 嗩吶、大提琴、琵琶 |
本科 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||
音樂學 | 師范類 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6000 | |||||||||
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12000 | |||||||||||
舞蹈編導 | 本科 | 四年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12000 | |||||||||||||||||||
表演 | 本科 | 四年 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||||
動畫 | 本科 | 四年 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9600 | |||||||||||
美術學 | 本科 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12000 | ||||||||||||||||||||
繪畫 | 本科 | 四年 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7200 | |||||||||
雕塑 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||
攝影 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9600 | ||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 13 | 10 | 10 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7200 | ||||
服裝與服飾設計 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7200 | |||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7200 | ||||||||
產品設計 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7200 | ||||||||||||||||
科類 | 文 | 文 | 文理 | 文理 | 文理 | 文 | 文理 | 文理 | 文理 | 文 | 文 | 文理 | 文 | 文理 | 文 | 文理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文理 | 文 | 文理 | 文 | 文 | 文理 | ||||
注:所有專業(yè)認可藝術類省級統(tǒng)考專業(yè)成績,進檔考生按藝術專業(yè)從高到低擇優(yōu)錄?。粚嶋H招生計劃、招生科類、招生要求及錄取批次以各?。▍^(qū)、市)公布為準;學費標準以四川省發(fā)改委核定為準。 |
四川省成都市一環(huán)路南四段16號
官方電話:028-85522012,028-85522089