省份 | 錄取批次 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||
省控線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 省控線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
青海 | 本科預科 | 429 | 493.106 | 474.107 | 342 | 409.048 | 391.037 | |
廣西 | 本科預科 | 500 | 526.994 | 513.992 | 496 | 527.971 | 510.964 | |
本科預科 | 500 | 477.985 | 477.985 | 496 | 515.966 | 515.966 | 人口較少民族預科班 | |
湖北 | 本科預科 | 531 | 553.104 | 551.116 | 521 | 548.1 | 542.124 | |
內(nèi)蒙古 | 本科預科 | 520 | 575 | 557 | 452 | 506 | 489 | |
貴州 | 本科預科 | 548 | 572.099 | 560.099 | 480 | 540.098 | 490.096 | |
本科預科 | 548 | 559.099 | 552.099 | 480 | 488.095 | 483.095 | 定向武陵山 | |
新疆 | 本科預科 | 397 | 400 | 400 | 358 | 380 | 380 | 人口較少民族預科班 |
本科預科 | 345 | 382.067 | 360.065 | 288 | 338.08 | 304.051 | 民語言 | |
陜西 | 本科預科 | 512 | 520 | 516 | 451 | 484 | 453 | |
湖南 | 本科預科 | 550 | 570.011 | 558.01 | 507 | 537.01 | 509.01 | |
云南 | 本科預科 | 555 | 576.557 | 567.959 | 535 | 556.755 | 542.564 | |
寧夏 | 本科預科 | 451 | 515.232 | 506.222 | 368 | 420.161 | 410.169 | |
重慶 | 本科預科 | 443 | 517 | 500 | 411 | 489 | 449 | |
四川 | 本科預科 | 459 | 510.108 | 475.104 | 443 | 515.111 | 460.101 | |
海南 | 本科預科 | 省控線:463,錄取最高分:554,錄取最低分:521 | ||||||
說明:以上統(tǒng)計分數(shù)保留小數(shù)點前三位,最終結果以各省招辦公布為準。 |
四川省成都市一環(huán)路南四段16號
官方電話:028-85522012,028-85522089