序號 | 系 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 核定招生計劃 | 高職擴招 | 分類招生錄取人數 | ||||||||
合計 | 普通高考 | 高中畢業(yè)生 | 中職畢業(yè)生 | |||||||||||
理工 | 文史 | 藝術 | 省外 | 民族 (理) | 民族 (文) | 文史 | 理工 | |||||||
學院總計 | 5870 | 1244 | 715 | 60 | 154 | 20 | 30 | 177 | 688 | 1022 | 1760 | |||
01 | 道路與橋梁工程系 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 411 | 121 | 20 | 36 | 35 | 79 | 120 | ||||
02 | 道路與橋梁工程系 | 500206 | 道路養(yǎng)護與管理 | 180 | 40 | 25 | 20 | 38 | 57 | |||||
03 | 道路與橋梁工程系 | 420901 | 安全技術與管理 | 140 | 28 | 28 | 19 | 21 | 44 | |||||
04 | 道路與橋梁工程系 | 440305 | 地下與隧道工程技術 | 119 | 76 | 12 | 14 | 17 | ||||||
05 | 汽車工程系 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 475 | 8 | 7 | 19 | 36 | 58 | 121 | 226 | |||
06 | 汽車工程系 | 460702 | 新能源汽車技術 | 350 | 40 | 26 | 80 | 115 | 89 | |||||
07 | 汽車工程系 | 510107 | 汽車智能技術 | 70 | 25 | 21 | 6 | 4 | 14 | |||||
08 | 建筑工程系 | 440301 | 建筑工程技術 | 387 | 125 | 21 | 35 | 29 | 72 | 105 | ||||
09 | 建筑工程系 | 440306 | 土木工程檢測技術 | 203 | 70 | 22 | 38 | 73 | ||||||
10 | 建筑工程系 | 440501 | 工程造價 | 200 | 59 | 58 | 9 | 28 | 46 | |||||
11 | 建筑工程系 | 440601 | 市政工程技術 | 80 | 32 | 13 | 14 | 21 | ||||||
12 | 機械電子工程系 | 500203 | 智能工程機械運用技術 | 130 | 10 | 7 | 21 | 35 | 10 | 9 | 38 | |||
13 | 機械電子工程系 | 460301 | 機電一體化技術 | 292 | 40 | 30 | 54 | 73 | 95 | |||||
14 | 機械電子工程系 | 460104 | 機械制造及自動化 | 124 | 30 | 28 | 10 | 27 | 29 | |||||
15 | 機械電子工程系 | 500305 | 水路運輸安全管理(提前批) | 75 | 20 | 20 | 5 | 4 | 26 | |||||
16 | 管理工程系 | 500405 | 空中乘務(提前批) | 240 | 40 | 50 | 46 | 34 | 70 | |||||
17 | 管理工程系 | 540101 | 旅游管理 | 220 | 50 | 49 | 26 | 15 | 80 | |||||
18 | 管理工程系 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 90 | 15 | 20 | 6 | 9 | 40 | |||||
19 | 管理工程系 | 550101 | 藝術設計(藝術批) | 101 | 60 | 6 | 4 | 31 | ||||||
20 | 管理工程系 | 440106 | 建筑室內設計 | 243 | 59 | 50 | 17 | 17 | 38 | 62 | ||||
21 | 信息工程系 | 510202 | 計算機網絡技術 | 190 | 20 | 19 | 23 | 35 | 12 | 30 | 51 | |||
22 | 信息工程系 | 510102 | 物聯網應用技術 | 170 | 45 | 41 | 15 | 30 | 39 | |||||
23 | 信息工程系 | 510205 | 大數據技術 | 180 | 60 | 33 | 14 | 27 | 46 | |||||
24 | 信息工程系 | 510209 | 人工智能技術應用 | 170 | 46 | 43 | 13 | 21 | 47 | |||||
25 | 物流工程系 | 530802 | 現代物流管理 | 210 | 27 | 15 | 17 | 40 | 30 | 81 | ||||
26 | 物流工程系 | 530302 | 大數據與會計 | 255 | 65 | 65 | 36 | 24 | 65 | |||||
27 | 物流工程系 | 530605 | 市場營銷(民族班) | 215 | 20 | 20 | 20 | 30 | 21 | 34 | 70 | |||
28 | 軌道交通工程系 | 500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 70 | 10 | 10 | 19 | 21 | 10 | |||||
29 | 軌道交通工程系 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 120 | 20 | 15 | 18 | 30 | 37 | |||||
30 | 軌道交通工程系 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 160 | 43 | 35 | 16 | 17 | 18 | 31 | ||||
備注: 1、空中乘務專業(yè)報考要求:(1)五官端正、身材勻稱、無明顯疤痕、形象氣質好;(2)年齡不超過二十周歲,即2001年1月1日后出生;(3)身高:男性170cm~183cm,女性160cm~173cm;(4)男性裸眼視力或者矯正視力達C字表0.7及以上,女性矯正視力達C字表0.5及以上,無色盲、色弱。 2、城市軌道交通通信信號技術、城市軌道交通機電技術、城市軌道交通運營管理專業(yè)報考要求:(1)身高:男性168cm及以上,女性158cm及以上;(2)雙眼視力(包含矯正視力)達到E字表4.8及以上;(3)五官端正,聽力正常,無色盲、無色弱、無口吃、無殘肢、無傳染性疾病、無精神性疾病。 |
貴州省貴陽市清鎮(zhèn)職教城鄉(xiāng)愁校區(qū)云站路
官方電話:0851-88133355