沈陽農(nóng)業(yè)大學2019年一批本科招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科類 | 學制 | 學費元/年 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其它 | |
合計 | 2853 | 9 | 60 | 96 | 110 | 80 | 1419 | 70 | 80 | 25 | 10 | 30 | 72 | 10 | 10 | 55 | 200 | 20 | 20 | 35 | 10 | 10 | 21 | 168 | 20 | 15 | 90 | 15 | 20 | 41 | 32 | |||
植物生產(chǎn)類(包括農(nóng)學、園藝、植物保護、種子科學與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程、應用生物科學專業(yè)) | 理工 | 4 | 4200 | 426 | 6 | 9 | 11 | 4 | 194 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 40 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 28 | 6 | 5 | 18 | 6 | 8 | 10 | 6 | |
動物生產(chǎn)類(包括動物科學、蠶學專業(yè)) | 理工 | 4 | 3100 | 90 | 4 | 3 | 8 | 19 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
動物醫(yī)學類(包括動物醫(yī)學、動植物檢疫、動物藥學專業(yè),其中,動物醫(yī)學專業(yè)學制為5年) | 理工 | 4 | 4200 | 160 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 93 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
林學類(包括林學、森林保護專業(yè)) | 理工 | 4 | 4200 | 130 | 4 | 8 | 7 | 6 | 30 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
工商管理類(包括會計學、市場營銷專業(yè)) | 理工 | 4 | 4200 | 50 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理類(包括會計學、市場營銷專業(yè)) | 文史 | 4 | 4200 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類(包括農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè)) | 理工 | 4 | 4200 | 49 | 3 | 3 | 5 | 3 | 24 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類(包括農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展專業(yè)) | 文史 | 4 | 4200 | 45 | 4 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物科學類(包括生物科學、生物技術(shù)專業(yè)) | 理工 | 4 | 4200 | 111 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 41 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
土木類(包括土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè)) | 理工 | 4 | 4200 | 84 | 2 | 2 | 3 | 2 | 46 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
農(nóng)業(yè)工程類(包括農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)) | 理工 | 4 | 4200 | 224 | 4 | 6 | 8 | 4 | 108 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||
環(huán)境科學與工程類(包括環(huán)境科學、環(huán)境工程專業(yè)) | 理工 | 4 | 4200 | 81 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
食品科學與工程類(包括食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程專業(yè)) | 理工 | 4 | 4200 | 203 | 3 | 4 | 5 | 124 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
校園地址
遼寧省沈陽市沈河區(qū)東陵路120號 官方電話:024-88490405
學校口碑
更多>
![]() 學校的校風很好,同學熱情,非常樸實,是重點211大學。農(nóng)學專業(yè)是...
![]() 學校同學樸實厚道,涉農(nóng)專業(yè)是學校特色,農(nóng)業(yè)大學校園很有趣,能...
![]() 學校教學資質(zhì)優(yōu)良,學校環(huán)境各方面在沈陽的大學里來說還是不錯的...
![]() 學校屬于遼寧省內(nèi)重點院校,特色專業(yè)有園林業(yè),畜牧獸醫(yī)業(yè),學術(shù)...
![]() 校區(qū)學風好,畢竟是老牌學校。科研投入大,項目多。老師都很和藹...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() | |||||||||||||||||